<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: So war 2006: Die gr&#246;&#223;ten Gewinner des B&#246;rsenjahres</title>
	<atom:link href="http://aktien-blog.com/aktien-gewinner-2006.html/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aktien-blog.com/aktien-gewinner-2006.html</link>
	<description>Analysen. Anekdoten. Rezensionen.</description>
	<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 14:34:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: Robert Schulze</title>
		<link>http://aktien-blog.com/aktien-gewinner-2006.html#comment-21750</link>
		<dc:creator>Robert Schulze</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2007 08:13:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktien-blog.com/aktien-gewinner-2006.html#comment-21750</guid>
		<description>Zu den Gewinnern schlechthin w&#252;rde ich eine KSB z&#228;hlen.
Eín Aktienclub (Alpha Star) hat mit denen laut Live Depot &#252;ber 200 % seit April 2004 gemacht.

Gr&#252;&#223;e
Robert</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zu den Gewinnern schlechthin w&#252;rde ich eine KSB z&#228;hlen.<br />
Eín Aktienclub (Alpha Star) hat mit denen laut Live Depot &#252;ber 200 % seit April 2004 gemacht.</p>
<p>Gr&#252;&#223;e<br />
Robert</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rohstoff-Hype wie zur besten Börsenzeit: Noront Resources verfünffacht sich binnen einer Woche &#187; Aktien-Blog</title>
		<link>http://aktien-blog.com/aktien-gewinner-2006.html#comment-20052</link>
		<dc:creator>Rohstoff-Hype wie zur besten Börsenzeit: Noront Resources verfünffacht sich binnen einer Woche &#187; Aktien-Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Sep 2007 18:50:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktien-blog.com/aktien-gewinner-2006.html#comment-20052</guid>
		<description>[...] auf &#252;ber 4 CAD. Eine derart spektakul&#228;re Entwicklung erinnert an den Kurssprung von Goldexplorer Aurelian Resources vor mehr als einem Jahr. Der Hype um Noront Resources hat sogar bereits die Kurse einiger Nachbarn [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] auf &#252;ber 4 CAD. Eine derart spektakul&#228;re Entwicklung erinnert an den Kurssprung von Goldexplorer Aurelian Resources vor mehr als einem Jahr. Der Hype um Noront Resources hat sogar bereits die Kurse einiger Nachbarn [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

