Der gesamte Rohstoff-Sektor und insbesondere Unternehmen aus der Kupfer-Branche werden derzeit von einer Übernahmewelle erfasst. Am vergangenen Dienstag wurde vermeldet, dass Teck Cominco den Kupfer-Produzenten Aur Resources übernehmen möchte. Aur Resources produziert Kupfer in drei » weiter
CENTRAL AFRICAN M. LS-001 — Artikel-Übersicht
Sie sind hier: Startseite » Aktien » CENTRAL AFRICAN M. LS-001| WKN: | 804473 |
| ISIN: | GB0031253643 |
| Herkunft: | Großbritannien |
| Branche: | Rohstoffe (Metalle) |
| Aktienanzahl: | 0,00 Mio. |
| Marktkapitalisierung: | 0,00 Mio. € |
| Ariva-Aktienübersicht: | CENTRAL AFRICAN M. LS-001 |
Die Aktien-Informationen und Marktdaten stammen von Ariva.