In meinem Artikel "Die Rolle der Banken in der Finanzkrise", habe ich auf die Bondversicherer, auch Monoliner genannt, hingewiesen. Diese Versicherer haben das Risiko von Verlusten aus Hypotheken von den Banken übernommen. Laut einem Artikel » weiter
IKB Dt. Industriebank — Artikel-Übersicht
Sie sind hier: Startseite » Aktien » IKB Dt. Industriebank| WKN: | 806330 |
| ISIN: | DE0008063306 |
| Herkunft: | Deutschland |
| Branche: | Universalbanken |
| Aktienanzahl: | 88,00 Mio. |
| Marktkapitalisierung: | 149,60 Mio. € |
| Ariva-Aktienübersicht: | IKB Dt. Industriebank |
Die Aktien-Informationen und Marktdaten stammen von Ariva.