Die deutschen Verbraucherpreise notieren so hoch wie seit zwei Jahren nicht mehr. Vor allem die gestiegenen Ölpreise führten dazu, dass die Preissteigerung im September die Marke von 2,4 Prozent erreicht hat. Der Ölpreis sollte sich » weiter
Ericsson B — Artikel-Übersicht
Sie sind hier: Startseite » Aktien » Ericsson B| WKN: | 850001 |
| ISIN: | SE0000108656 |
| Herkunft: | Schweden |
| Branche: | Telekommunikation |
| Aktienanzahl: | 14.823,48 Mio. |
| Marktkapitalisierung: | 110.286,68 Mio. € |
| Ariva-Aktienübersicht: | Ericsson B |
Die Aktien-Informationen und Marktdaten stammen von Ariva.