Wie erwartet, konnte sich der deutsche Aktienindex (Dax) nach den Kursverlusten des vergangenen Donnerstags wieder erholen. Zwar hatten fallende Notierungen in Asien kurzfristig Angst vor einer Panik wie bei der Korrektur Ende Februar ausgelöst, doch » weiter
BARCLAYS — Artikel-Übersicht
Sie sind hier: Startseite » Aktien » BARCLAYS| WKN: | 850403 |
| ISIN: | GB0031348658 |
| Herkunft: | Großbritannien |
| Branche: | Holding |
| Aktienanzahl: | 6.509,83 Mio. |
| Marktkapitalisierung: | 29.456,98 Mio. € |
| Ariva-Aktienübersicht: | BARCLAYS |
Die Aktien-Informationen und Marktdaten stammen von Ariva.