Überraschend positive Nachrichten aus den Unternehmenszentralen haben die Aktienmärkte gegen Ende der Woche beflügelt: Nachdem der Dax zu Beginn der Handelswoche noch knapp über 6500 Punkten notiert hatte, übersprang der Index heute zeitweise sogar das » weiter
Caterpillar — Artikel-Übersicht
Sie sind hier: Startseite » Aktien » Caterpillar| WKN: | 850598 |
| ISIN: | US1491231015 |
| Herkunft: | USA |
| Branche: | Bautechnik |
| Aktienanzahl: | 640,40 Mio. |
| Marktkapitalisierung: | 41.369,84 Mio. € |
| Ariva-Aktienübersicht: | Caterpillar |
Die Aktien-Informationen und Marktdaten stammen von Ariva.