In Asien wird gerne Reis gegessen. Doch genau wie auch im Europa des 20. Jahrhunderts mit zunehmendem Wohlstand der Appetit auf exotische Speisen zugenommen hat, sorgt auch der Boom in Asien für eine Veränderung der » weiter
DEERE CO. DL 1 — Artikel-Übersicht
Sie sind hier: Startseite » Aktien » DEERE CO. DL 1| WKN: | 850866 |
| ISIN: | US2441991054 |
| Herkunft: | USA |
| Branche: | Maschinenbau |
| Aktienanzahl: | 455,06 Mio. |
| Marktkapitalisierung: | 28.841,70 Mio. € |
| Ariva-Aktienübersicht: | DEERE CO. DL 1 |
Die Aktien-Informationen und Marktdaten stammen von Ariva.