Der Goldpreis hat zum wiederholten Mal in diesem Jahr ein neues Rekord-Hoch erreicht: Mit 929,95 US-Dollar (USD) war das Edelmetall heute so teuer wie noch nie. Gold befindet sich damit seit Anfang September 2007 in » weiter
GOLD FIELDS LTD RC-,50ADR — Artikel-Übersicht
Sie sind hier: Startseite » Aktien » GOLD FIELDS LTD RC-,50ADR| WKN: | 862484 |
| ISIN: | US38059T1060 |
| Herkunft: | Südafrika |
| Branche: | Edelmetalle |
| Aktienanzahl: | 495,51 Mio. |
| Marktkapitalisierung: | 4.637,97 Mio. € |
| Ariva-Aktienübersicht: | GOLD FIELDS LTD RC-,50ADR |
Die Aktien-Informationen und Marktdaten stammen von Ariva.