Überraschend positive Nachrichten aus den Unternehmenszentralen haben die Aktienmärkte gegen Ende der Woche beflügelt: Nachdem der Dax zu Beginn der Handelswoche noch knapp über 6500 Punkten notiert hatte, übersprang der Index heute zeitweise sogar das » weiter
Advanced Micro Devices (AMD) — Artikel-Übersicht
Sie sind hier: Startseite » Aktien » Advanced Micro Devices (AMD)| WKN: | 863186 |
| ISIN: | US0079031078 |
| Herkunft: | USA |
| Branche: | Computertechnik |
| Aktienanzahl: | 606,19 Mio. |
| Marktkapitalisierung: | 3.024,89 Mio. € |
| Ariva-Aktienübersicht: | Advanced Micro Devices (AMD) |
Die Aktien-Informationen und Marktdaten stammen von Ariva.