270.000 ist die Zahl auf die alle gewartet haben. Mehr als eine viertel Million iPhones wurden in den ersten dreißig Stunden in den Vereinigten Staaten in den Läden des Telefonriesen AT&T und den hauseigenen Apple » weiter
Apple — Artikel-Übersicht
Sie sind hier: Startseite » Aktien » Apple| WKN: | 865985 |
| ISIN: | US0378331005 |
| Herkunft: | USA |
| Branche: | Computertechnik |
| Aktienanzahl: | 878,88 Mio. |
| Marktkapitalisierung: | 139.768,29 Mio. € |
| Ariva-Aktienübersicht: | Apple |
Die Aktien-Informationen und Marktdaten stammen von Ariva.