Überraschend positive Nachrichten aus den Unternehmenszentralen haben die Aktienmärkte gegen Ende der Woche beflügelt: Nachdem der Dax zu Beginn der Handelswoche noch knapp über 6500 Punkten notiert hatte, übersprang der Index heute zeitweise sogar das » weiter
Honeywell — Artikel-Übersicht
Sie sind hier: Startseite » Aktien » Honeywell| WKN: | 870153 |
| ISIN: | US4385161066 |
| Herkunft: | USA |
| Branche: | Rohstoffe (Metalle) |
| Aktienanzahl: | 779,72 Mio. |
| Marktkapitalisierung: | 42.876,80 Mio. € |
| Ariva-Aktienübersicht: | Honeywell |
Die Aktien-Informationen und Marktdaten stammen von Ariva.