"Dieser Mann ist ein Verrückter!" Das ist nur eine der Aussagen mit denen Insider dem ehemaligen CEO von Goldcorp, "Goldpapst" Rob McEwen, Respekt zollen. Hat McEwen doch erreicht, wovon viele Vorstände von Aktiengesellschaften träumen: Er » weiter
U S GOLD CORP — Artikel-Übersicht
Sie sind hier: Startseite » Aktien » U S GOLD CORP| WKN: | 871371 |
| ISIN: | US9120232072 |
| Herkunft: | USA |
| Branche: | Eisen / Stahl |
| Aktienanzahl: | 33,30 Mio. |
| Marktkapitalisierung: | 28,64 Mio. € |
| Ariva-Aktienübersicht: | U S GOLD CORP |
Die Aktien-Informationen und Marktdaten stammen von Ariva.