Der Goldpreis hat zum wiederholten Mal in diesem Jahr ein neues Rekord-Hoch erreicht: Mit 929,95 US-Dollar (USD) war das Edelmetall heute so teuer wie noch nie. Gold befindet sich damit seit Anfang September 2007 in » weiter
ANGLOGOLD ASHANTI LTD.ADR — Artikel-Übersicht
Sie sind hier: Startseite » Aktien » ANGLOGOLD ASHANTI LTD.ADR| WKN: | 915102 |
| ISIN: | US0351282068 |
| Herkunft: | Südafrika |
| Branche: | Rohstoffe (Metalle) |
| Aktienanzahl: | 264,63 Mio. |
| Marktkapitalisierung: | 8.753,96 Mio. € |
| Ariva-Aktienübersicht: | ANGLOGOLD ASHANTI LTD.ADR |
Die Aktien-Informationen und Marktdaten stammen von Ariva.