Der DAX konsolidierte gestern weiter und verliert 1,42 Prozent. Dahingegen stieg der Goldpreis um 1,26 Prozent auf knapp unter 570 US-Dollar. Doch obwohl die Entwicklung innerhalb der vergangenen Tage unterschiedlich ist, prophezeien Experten sowohl dem » weiter
LINTEC INF.TECHNOLOG. — Artikel-Übersicht
Sie sind hier: Startseite » Aktien » LINTEC INF.TECHNOLOG.| WKN: | A0EZF1 |
| ISIN: | DE000A0EZF12 |
| Herkunft: | Deutschland |
| Branche: | Computertechnik |
| Aktienanzahl: | 4,43 Mio. |
| Marktkapitalisierung: | 4,34 Mio. € |
| Ariva-Aktienübersicht: | LINTEC INF.TECHNOLOG. |
Die Aktien-Informationen und Marktdaten stammen von Ariva.