Möchte man in Deutschland ein Arzneimittel erwerben, so ist es weitgehend egal, welche Apotheke man aufsucht: Preisliche Unterschiede bestehen meist nicht. Der Grund hierfür liegt in der starken Reglementierung des Wettbewerbs unter Apotheken. So sind » weiter
CELESIO AG NAM. O.N. — Artikel-Übersicht
Sie sind hier: Startseite » Aktien » CELESIO AG NAM. O.N.| WKN: | CLS100 |
| ISIN: | DE000CLS1001 |
| Herkunft: | Deutschland |
| Branche: | Pharmazie |
| Aktienanzahl: | 170,10 Mio. |
| Marktkapitalisierung: | 4.417,50 Mio. € |
| Ariva-Aktienübersicht: | CELESIO AG NAM. O.N. |
Die Aktien-Informationen und Marktdaten stammen von Ariva.