Währungsgeschäfte werden zunehmend auch für Kleinanleger interessant: Neben Zertifikaten auf das Verhältnis zwischen Euro und Dollar haben Banken nun eine neue Anlageform für Privatanleger entdeckt: Carry-Trade-Zertifikate. Die Überlegungen hinter einem Carry-Trade sind denkbar einfach. Der » weiter
Open-End Zertifikat auf UBS G10 Carry TR [UBS Investment Bank] — Artikel-Übersicht
Sie sind hier: Startseite » Aktien » Open-End Zertifikat auf UBS G10 Carry TR [UBS Investment Bank]| WKN: | UB0G10 |
| ISIN: | CH0028352638 |
| Herkunft: | Welt |
| Branche: | Indizes |
| Aktienanzahl: | 0,00 Mio. |
| Marktkapitalisierung: | 0,00 Mio. € |
| Ariva-Aktienübersicht: | Open-End Zertifikat auf UBS G10 Carry TR [UBS Investment Bank] |
Die Aktien-Informationen und Marktdaten stammen von Ariva.