Der Börsenbrief Rohstoffraketen erwartet für die nächsten Wochen eine gesteigerte Investoren-Nachfrage bei Aktien aus dem Rohstoff-Sektor. Grund sind zwei bedeutsame Anleger-Messen in Übersee, welche die Redaktion besuchen wird: Zunächst beginnt am Sonntag in Miami die » weiter
Kinross Gold Corporation — Artikel-Übersicht
Sie sind hier: Startseite » Aktien » Kinross Gold Corporation| WKN: | A0DM94 |
| ISIN: | CA4969024047 |
| Herkunft: | Kanada |
| Branche: | Rohstoffe (Metalle) |
| Aktienanzahl: | 611,93 Mio. |
| Marktkapitalisierung: | 7.594,05 Mio. € |
| Ariva-Aktienübersicht: | Kinross Gold Corporation |
Die Aktien-Informationen und Marktdaten stammen von Ariva.