<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Viva Aquila? Wenn die neueste Rakete Sorgen macht</title>
	<atom:link href="http://aktien-blog.com/aquila-resources-bohrergebnisse.html/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aktien-blog.com/aquila-resources-bohrergebnisse.html</link>
	<description>Analysen. Anekdoten. Rezensionen.</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 23:22:15 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: Nico Popp</title>
		<link>http://aktien-blog.com/aquila-resources-bohrergebnisse.html#comment-416</link>
		<dc:creator>Nico Popp</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Oct 2006 16:37:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktien-blog.com/aquila-resources-bohrergebnisse.html#comment-416</guid>
		<description>Nein, ich bin auch heute noch vollstens zufrieden! Aquila sank danach zeitweise sogar deutlich unter 0,50 Cent - das waren klasse Einstiegskurse. Dass die 50 Cent halten zeigt ja auch der letzte Kursverfall, der exakt an dieser Marke endete. Ich finde Aquila Resources nach wie vor gut, allerdings sollte eine konsequente Umsetzung der Stopp-Kurse auch bei hochspekulativen Investments obligatorisch sein.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nein, ich bin auch heute noch vollstens zufrieden! Aquila sank danach zeitweise sogar deutlich unter 0,50 Cent - das waren klasse Einstiegskurse. Dass die 50 Cent halten zeigt ja auch der letzte Kursverfall, der exakt an dieser Marke endete. Ich finde Aquila Resources nach wie vor gut, allerdings sollte eine konsequente Umsetzung der Stopp-Kurse auch bei hochspekulativen Investments obligatorisch sein.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: psivida</title>
		<link>http://aktien-blog.com/aquila-resources-bohrergebnisse.html#comment-415</link>
		<dc:creator>psivida</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Oct 2006 16:17:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktien-blog.com/aquila-resources-bohrergebnisse.html#comment-415</guid>
		<description>na, da biste wohl bissl zu fr&#252;h raus, was nico?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>na, da biste wohl bissl zu fr&#252;h raus, was nico?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
