<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Aus Analysten-Sicht unterbewertet: Arques Industries bleibt im Plan - Aktie vollzieht Bodenbildung</title>
	<atom:link href="http://aktien-blog.com/arques-industries-chart-0059.html/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aktien-blog.com/arques-industries-chart-0059.html</link>
	<description>Analysen. Anekdoten. Rezensionen.</description>
	<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 17:41:06 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: unsere-Aktie &#187; Re: France Telecom - T-Aktie: Auf der Reise zum Mittelpunkt d&#8230;</title>
		<link>http://aktien-blog.com/arques-industries-chart-0059.html#comment-30585</link>
		<dc:creator>unsere-Aktie &#187; Re: France Telecom - T-Aktie: Auf der Reise zum Mittelpunkt d&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 17:56:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktien-blog.com/arques-industries-chart-0059.html#comment-30585</guid>
		<description>[...] Firma namens Telekom, deren Kurse ins Nichts st&#252;rzen, w&#228;hrend ringsum alles eitel Freude ist. Man k&#246;nnte die Wirklichkeit nicht verzerrter darstellen. So wie gerade der Telekommunikationsbereich vor nun [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Firma namens Telekom, deren Kurse ins Nichts st&#252;rzen, w&#228;hrend ringsum alles eitel Freude ist. Man k&#246;nnte die Wirklichkeit nicht verzerrter darstellen. So wie gerade der Telekommunikationsbereich vor nun [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nico Popp</title>
		<link>http://aktien-blog.com/arques-industries-chart-0059.html#comment-30345</link>
		<dc:creator>Nico Popp</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 12:53:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktien-blog.com/arques-industries-chart-0059.html#comment-30345</guid>
		<description>Offene Worte - vielen Dank daf&#252;r!

Die Artikel der Gastautoren sind bei vielen Lesern sehr beliebt, au&#223;erdem wird auch nicht alles ver&#246;ffentlicht. Ich finde es wichtig, dass diese Plattform auch einen gewissen "Meinungspool" bietet und auch verschiedene Ansichten dargestellt werden. Auch jeder Leser hat die M&#246;glichkeit, interessante Geschichten &#252;ber das Kontaktformular einzureichen bzw. bestehende Artikel kritisch zu kommentieren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Offene Worte - vielen Dank daf&#252;r!</p>
<p>Die Artikel der Gastautoren sind bei vielen Lesern sehr beliebt, au&#223;erdem wird auch nicht alles ver&#246;ffentlicht. Ich finde es wichtig, dass diese Plattform auch einen gewissen &#8220;Meinungspool&#8221; bietet und auch verschiedene Ansichten dargestellt werden. Auch jeder Leser hat die M&#246;glichkeit, interessante Geschichten &#252;ber das Kontaktformular einzureichen bzw. bestehende Artikel kritisch zu kommentieren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Markus Meister</title>
		<link>http://aktien-blog.com/arques-industries-chart-0059.html#comment-30338</link>
		<dc:creator>Markus Meister</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 09:44:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktien-blog.com/arques-industries-chart-0059.html#comment-30338</guid>
		<description>Es nervt total ab, dass diese Seite, die fr&#252;her sehr gut war...jetzt Plattform wird um den Schrott von RSR und BMO Investment 24 zu pushen...ihr macht einen Fehler...denn ihr seid so gut gewesen.,..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es nervt total ab, dass diese Seite, die fr&#252;her sehr gut war&#8230;jetzt Plattform wird um den Schrott von RSR und BMO Investment 24 zu pushen&#8230;ihr macht einen Fehler&#8230;denn ihr seid so gut gewesen.,..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

