<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Banken treiben Dax &#252;ber 4400 Punkte: Deutsche Bank profitiert von Marktger&#252;chten</title>
	<atom:link href="http://aktien-blog.com/banken-dax-4400-punkte-deutsche-bank-positiven-marktgeruechten-00270.html/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aktien-blog.com/banken-dax-4400-punkte-deutsche-bank-positiven-marktgeruechten-00270.html</link>
	<description>Analysen. Anekdoten. Rezensionen.</description>
	<pubDate>Mon, 21 May 2012 15:26:48 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: Aktien-Blog &#187; US-Konjunkturdaten beflügeln: Industrietitel sorgen für Kursgewinne - Zweifel bleiben</title>
		<link>http://aktien-blog.com/banken-dax-4400-punkte-deutsche-bank-positiven-marktgeruechten-00270.html#comment-45255</link>
		<dc:creator>Aktien-Blog &#187; US-Konjunkturdaten beflügeln: Industrietitel sorgen für Kursgewinne - Zweifel bleiben</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 17:10:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktien-blog.com/?p=1383#comment-45255</guid>
		<description>[...] im Bankensektor sehen erste Anleger Licht am Ende des Tunnels: Neuerliche Ger&#252;chte &#252;ber einen guten Gesch&#228;ftsverlauf im Januar trieben die Aktie der Deutschen Bank immerhin [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] im Bankensektor sehen erste Anleger Licht am Ende des Tunnels: Neuerliche Ger&#252;chte &#252;ber einen guten Gesch&#228;ftsverlauf im Januar trieben die Aktie der Deutschen Bank immerhin [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

