<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Banken sorgen f&#252;r Jubelstimmung: Wie lange w&#228;hrt die Dax-Erholung?</title>
	<atom:link href="http://aktien-blog.com/banken-dax-erholung-00044.html/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aktien-blog.com/banken-dax-erholung-00044.html</link>
	<description>Analysen. Anekdoten. Rezensionen.</description>
	<pubDate>Mon, 21 May 2012 15:30:16 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: Tim</title>
		<link>http://aktien-blog.com/banken-dax-erholung-00044.html#comment-34129</link>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 12:54:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktien-blog.com/?p=972#comment-34129</guid>
		<description>Kein Mensch wei&#223;, wie sich die B&#246;rse kurzfristig entwickelt. Diese ganzen Prognosen, wann sich die B&#246;rse erholt, wo der Dax oder Dow Jones am Jahresende stehen werden, gehen mir auf den Wecker. Die Analysten und Journalisten schauen im Grunde genommen in die Glaskugel. Am besten ist es, grundsolide Aktien zu kaufen und langfristig zu halten. So wie Warren Buffett. Er ist mit dieser Strategie reichster Mensch der Welt geworden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kein Mensch wei&#223;, wie sich die B&#246;rse kurzfristig entwickelt. Diese ganzen Prognosen, wann sich die B&#246;rse erholt, wo der Dax oder Dow Jones am Jahresende stehen werden, gehen mir auf den Wecker. Die Analysten und Journalisten schauen im Grunde genommen in die Glaskugel. Am besten ist es, grundsolide Aktien zu kaufen und langfristig zu halten. So wie Warren Buffett. Er ist mit dieser Strategie reichster Mensch der Welt geworden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nico Popp</title>
		<link>http://aktien-blog.com/banken-dax-erholung-00044.html#comment-33544</link>
		<dc:creator>Nico Popp</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 10:56:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktien-blog.com/?p=972#comment-33544</guid>
		<description>Bin mal gespannt, ob das heute schon das Ende der technischen Erholung ist, oder ob wir nur das Gap schlie&#223;en und bis heute Nachmittag wieder deutlich h&#246;her stehen. Geht die Erholung weiter, wird die n&#228;chste Zielmarke wohl bei 6625 Punkten im Dax liegen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bin mal gespannt, ob das heute schon das Ende der technischen Erholung ist, oder ob wir nur das Gap schlie&#223;en und bis heute Nachmittag wieder deutlich h&#246;her stehen. Geht die Erholung weiter, wird die n&#228;chste Zielmarke wohl bei 6625 Punkten im Dax liegen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nico Popp</title>
		<link>http://aktien-blog.com/banken-dax-erholung-00044.html#comment-33279</link>
		<dc:creator>Nico Popp</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 16:34:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktien-blog.com/?p=972#comment-33279</guid>
		<description>Hallo Tim,

Beim Dax knallt es doch schon seit einiger Zeit. Gerade deswegen ist das Timing ja auch so wichtig. Bei einer Handelsspanne zwischen 6000 und 8000 Punkten in diesem Jahr sollten auch langfristig orientierte Anleger nicht leichtsinnig Fehlsignalen aufsitzen...  Gr&#252;&#223;e!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Tim,</p>
<p>Beim Dax knallt es doch schon seit einiger Zeit. Gerade deswegen ist das Timing ja auch so wichtig. Bei einer Handelsspanne zwischen 6000 und 8000 Punkten in diesem Jahr sollten auch langfristig orientierte Anleger nicht leichtsinnig Fehlsignalen aufsitzen&#8230;  Gr&#252;&#223;e!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tim</title>
		<link>http://aktien-blog.com/banken-dax-erholung-00044.html#comment-33278</link>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 16:27:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktien-blog.com/?p=972#comment-33278</guid>
		<description>Nico,
wenns knallt, kaufen. Langfristig sind Aktien die beste Anlage.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nico,<br />
wenns knallt, kaufen. Langfristig sind Aktien die beste Anlage.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nico</title>
		<link>http://aktien-blog.com/banken-dax-erholung-00044.html#comment-33271</link>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 13:07:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktien-blog.com/?p=972#comment-33271</guid>
		<description>Den Pessimismus finde ich schon seit Wochen &#252;bertrieben. Mich hat daran allerdings verwundert, dass die hohe Anzahl der Pessimisten nicht wie &#252;blich als Kontraindikator gewirkt hat und der Markt trotz offensichtlich / plakativ negativer Stimmung die 6400 und die 6167 Punkte ohne Gegenwehr gerissen hat. Die Preisentwicklung bei &#214;l zeigt zwar eine Entspannung an, allerdings hat der &#214;lpreis Anfang des Monats schonmal &#228;hnlich deutlich nachgegeben, um bei der n&#228;chsten Iran-Meldung schon wieder 10 Dollar zuzulegen. Heute sieht es zwar gut aus, so richtig &#252;berzeugt bin ich allerdings erst, wenn &#214;l mehrere Tage unter 130 Dollar steht und der Dax die 6400 Punkte wieder &#252;berwunden hat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Den Pessimismus finde ich schon seit Wochen &#252;bertrieben. Mich hat daran allerdings verwundert, dass die hohe Anzahl der Pessimisten nicht wie &#252;blich als Kontraindikator gewirkt hat und der Markt trotz offensichtlich / plakativ negativer Stimmung die 6400 und die 6167 Punkte ohne Gegenwehr gerissen hat. Die Preisentwicklung bei &#214;l zeigt zwar eine Entspannung an, allerdings hat der &#214;lpreis Anfang des Monats schonmal &#228;hnlich deutlich nachgegeben, um bei der n&#228;chsten Iran-Meldung schon wieder 10 Dollar zuzulegen. Heute sieht es zwar gut aus, so richtig &#252;berzeugt bin ich allerdings erst, wenn &#214;l mehrere Tage unter 130 Dollar steht und der Dax die 6400 Punkte wieder &#252;berwunden hat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: shore</title>
		<link>http://aktien-blog.com/banken-dax-erholung-00044.html#comment-33268</link>
		<dc:creator>shore</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 12:51:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktien-blog.com/?p=972#comment-33268</guid>
		<description>Also momentan zeigt doch vieles darauf, dass die Lage etwas zu sehr nach unten geredet wurde. Die kr&#228;ftigen Verluste von Finanztiteln sind selbst bei extrem hohen Schuldnetuasfallraten nicht gerechtfertigt. Die Real-Verluste werden hier wesentlich niedriger ausfallen als der Kurssturz. 

&#214;l wird auch tiefer fallen. Die USA haben, wie gestern bekannt wurde, ihre Lager voll und auch Peking wird nach den Olympiaspielen wieder aufh&#246;ren, alles zu kaufen was da ist nur um eine reibungslose Show zu veranstalten. Gepaart mit ein paar Rezessionsdaten aus Irland und SPanien wird das &#214;l sich verabschieden. Und uns hoffentlich einer Rezession entkommen lassen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also momentan zeigt doch vieles darauf, dass die Lage etwas zu sehr nach unten geredet wurde. Die kr&#228;ftigen Verluste von Finanztiteln sind selbst bei extrem hohen Schuldnetuasfallraten nicht gerechtfertigt. Die Real-Verluste werden hier wesentlich niedriger ausfallen als der Kurssturz. </p>
<p>&#214;l wird auch tiefer fallen. Die USA haben, wie gestern bekannt wurde, ihre Lager voll und auch Peking wird nach den Olympiaspielen wieder aufh&#246;ren, alles zu kaufen was da ist nur um eine reibungslose Show zu veranstalten. Gepaart mit ein paar Rezessionsdaten aus Irland und SPanien wird das &#214;l sich verabschieden. Und uns hoffentlich einer Rezession entkommen lassen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

