<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Bayswater Ventures: Uran-Player vor neuen H&#246;chstkursen?</title>
	<atom:link href="http://aktien-blog.com/bayswater-ventures-uran.html/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aktien-blog.com/bayswater-ventures-uran.html</link>
	<description>Analysen. Anekdoten. Rezensionen.</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 20:09:02 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: Nico Popp</title>
		<link>http://aktien-blog.com/bayswater-ventures-uran.html#comment-249</link>
		<dc:creator>Nico Popp</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jul 2006 16:51:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktien-blog.com/bayswater-ventures-uran.html#comment-249</guid>
		<description>Die Aktie verliert aktuell in Kanada rund 10 Prozent. In Frankfurt steht die Aktie bei 0,90 Euro. Ich warte den Handelstag in Kanada ab. Kann gut sein, dass die Aktie trotz weiterer Empfehlungen nicht &#252;ber einen Euro ausbricht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Aktie verliert aktuell in Kanada rund 10 Prozent. In Frankfurt steht die Aktie bei 0,90 Euro. Ich warte den Handelstag in Kanada ab. Kann gut sein, dass die Aktie trotz weiterer Empfehlungen nicht &#252;ber einen Euro ausbricht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nico Popp</title>
		<link>http://aktien-blog.com/bayswater-ventures-uran.html#comment-242</link>
		<dc:creator>Nico Popp</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jul 2006 16:48:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktien-blog.com/bayswater-ventures-uran.html#comment-242</guid>
		<description>Einmal abwarten. Ich w&#252;rde mich erst nach einem Ausbruch &#252;ber 1,03 Euro positionieren. Um einen Euro ist das Papier ja schon einmal gescheitert. Deswegen w&#252;rde ich abwarten. Dennoch ist in meinen Augen noch nichts verloren!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Einmal abwarten. Ich w&#252;rde mich erst nach einem Ausbruch &#252;ber 1,03 Euro positionieren. Um einen Euro ist das Papier ja schon einmal gescheitert. Deswegen w&#252;rde ich abwarten. Dennoch ist in meinen Augen noch nichts verloren!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Timo</title>
		<link>http://aktien-blog.com/bayswater-ventures-uran.html#comment-241</link>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jul 2006 17:12:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktien-blog.com/bayswater-ventures-uran.html#comment-241</guid>
		<description>Die Aktie gibt aktuell etwas ab und ist auf 90 Cent gefallen. Eventuell bietet sich an zu niedrigen Kursen eine erste Position aufzubauen um das Ganze dann mit einer Stop-buy Order &#252;ber 1 Euro zu komplettieren. Selbst wenn die Aktie nochmals &#252;ber 1 Euro abprallt bestehen noch gute Chancen f&#252;r einen Kursgewinn. Bricht die Aktie auf Grund von Neuigkeiten aus, ist man automatisch dabei und kauft sogar noch nach. Was halten Sie von diesem Plan?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Aktie gibt aktuell etwas ab und ist auf 90 Cent gefallen. Eventuell bietet sich an zu niedrigen Kursen eine erste Position aufzubauen um das Ganze dann mit einer Stop-buy Order &#252;ber 1 Euro zu komplettieren. Selbst wenn die Aktie nochmals &#252;ber 1 Euro abprallt bestehen noch gute Chancen f&#252;r einen Kursgewinn. Bricht die Aktie auf Grund von Neuigkeiten aus, ist man automatisch dabei und kauft sogar noch nach. Was halten Sie von diesem Plan?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
