<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Verkehrte Welt bei Blue Pearl Mining: Anleger und Management im Kaufrausch</title>
	<atom:link href="http://aktien-blog.com/blue-preal-mining-uebernahme.html/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aktien-blog.com/blue-preal-mining-uebernahme.html</link>
	<description>Analysen. Anekdoten. Rezensionen.</description>
	<pubDate>Mon, 21 May 2012 15:47:41 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: KFE</title>
		<link>http://aktien-blog.com/blue-preal-mining-uebernahme.html#comment-374</link>
		<dc:creator>KFE</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Sep 2006 19:55:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktien-blog.com/blue-preal-mining-uebernahme.html#comment-374</guid>
		<description>Eine kanadische Aktie bei wallstreet-online auf 1, kann eigentlich nur b&#246;se enden, auch wenn es sicher keine energulf oder
debeira ist, bei der die promoter imo teuer mit billigen shares bezahlt wurden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eine kanadische Aktie bei wallstreet-online auf 1, kann eigentlich nur b&#246;se enden, auch wenn es sicher keine energulf oder<br />
debeira ist, bei der die promoter imo teuer mit billigen shares bezahlt wurden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nico Popp</title>
		<link>http://aktien-blog.com/blue-preal-mining-uebernahme.html#comment-367</link>
		<dc:creator>Nico Popp</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Sep 2006 14:23:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktien-blog.com/blue-preal-mining-uebernahme.html#comment-367</guid>
		<description>Abw&#228;rts gehts, die Zocker sind drau&#223;en. Jetzt hei&#223;t es abwarten wo Blue Pearl Mining ihren Boden findet. F&#228;llt die Aktie unter 4,10 - 4 Euro w&#228;re ich vorsichtig.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Abw&#228;rts gehts, die Zocker sind drau&#223;en. Jetzt hei&#223;t es abwarten wo Blue Pearl Mining ihren Boden findet. F&#228;llt die Aktie unter 4,10 - 4 Euro w&#228;re ich vorsichtig.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nico Popp</title>
		<link>http://aktien-blog.com/blue-preal-mining-uebernahme.html#comment-362</link>
		<dc:creator>Nico Popp</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Sep 2006 20:53:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktien-blog.com/blue-preal-mining-uebernahme.html#comment-362</guid>
		<description>Unglaublich diese Aktie! Schlusskurs dr&#252;ben entspricht 4,81 Euro - v&#246;llig verr&#252;ckt. Ich bin sehr auf den morgigen Tag gespannt. Zur Er&#246;ffnung wird es mit Sicherheit ein Gap geben und der Wert kurzfristig weiter steigen. Vorsicht ist jedoch geboten: Bei den ersten Anzeichen von Schw&#228;che schlie&#223;en Profis meist ihre Long-Positionen und gehen anschlie&#223;end short. F&#252;r einen Einstieg gibt es in meinen Augen aktuell keinerlei rationale Gr&#252;nde - wer gute Nerven und die n&#246;tige Kontrolle (!!!) hat, bleibt aber dabei.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Unglaublich diese Aktie! Schlusskurs dr&#252;ben entspricht 4,81 Euro - v&#246;llig verr&#252;ckt. Ich bin sehr auf den morgigen Tag gespannt. Zur Er&#246;ffnung wird es mit Sicherheit ein Gap geben und der Wert kurzfristig weiter steigen. Vorsicht ist jedoch geboten: Bei den ersten Anzeichen von Schw&#228;che schlie&#223;en Profis meist ihre Long-Positionen und gehen anschlie&#223;end short. F&#252;r einen Einstieg gibt es in meinen Augen aktuell keinerlei rationale Gr&#252;nde - wer gute Nerven und die n&#246;tige Kontrolle (!!!) hat, bleibt aber dabei.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nico Popp</title>
		<link>http://aktien-blog.com/blue-preal-mining-uebernahme.html#comment-361</link>
		<dc:creator>Nico Popp</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Sep 2006 13:44:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktien-blog.com/blue-preal-mining-uebernahme.html#comment-361</guid>
		<description>Blue Pearl Mining kauft Molybd&#228;n-Produzent f&#252;r 125 Millionen Dollar:
http://www.finanztreff.de/ftreff/popup_news_druck.htm?id=26500964&#038;sektion=branchen&#038;awert=&#038;u=0&#038;k=0

Die Aktie ist sehr stark gestiegen - Auf 3,50 Euro aktuell. Ich rechne damit, dass der Wert bald abgibt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Blue Pearl Mining kauft Molybd&#228;n-Produzent f&#252;r 125 Millionen Dollar:<br />
<a href="http://www.finanztreff.de/ftreff/popup_news_druck.htm?id=26500964&#038;sektion=branchen&#038;awert=&#038;u=0&#038;k=0" rel="nofollow" class="external" target="_blank">http://www.finanztreff.de/ftreff/popup_news_druck.htm?id=26500964&#038;sektion=branchen&#038;awert=&#038;u=0&#038;k=0</a></p>
<p>Die Aktie ist sehr stark gestiegen - Auf 3,50 Euro aktuell. Ich rechne damit, dass der Wert bald abgibt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

