<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Kurzupdate: Bravo Venture Group hat Zwischenhoch von 2006 geknackt</title>
	<atom:link href="http://aktien-blog.com/bravo-venture-group-ausbruch.html/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aktien-blog.com/bravo-venture-group-ausbruch.html</link>
	<description>Analysen. Anekdoten. Rezensionen.</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 23:51:49 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: Mysterium Börse: Gold gibt ab - Goldexplorer Bravo Venture Group steigt &#187; Aktien-Blog</title>
		<link>http://aktien-blog.com/bravo-venture-group-ausbruch.html#comment-1754</link>
		<dc:creator>Mysterium Börse: Gold gibt ab - Goldexplorer Bravo Venture Group steigt &#187; Aktien-Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2007 16:40:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktien-blog.com/bravo-venture-group-ausbruch.html#comment-1754</guid>
		<description>[...] Das Unternehmen hat positive Bohrergebnisse vermeldet und Anleger feiern die Meldung entsprechend. Mehr als sieben Prozent kann die Aktie heute zulegen und hat seit ihrem charttechnischen Ausbruch (Aktien-Blog berichtete) nun schon rund zwanzig Prozent an Wert gewonnen. Die derzeit brenzlige Situation bei Gold sollten allerdings auch erfolgsverwöhnte Bravo-Aktionäre nicht ignorieren. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Das Unternehmen hat positive Bohrergebnisse vermeldet und Anleger feiern die Meldung entsprechend. Mehr als sieben Prozent kann die Aktie heute zulegen und hat seit ihrem charttechnischen Ausbruch (Aktien-Blog berichtete) nun schon rund zwanzig Prozent an Wert gewonnen. Die derzeit brenzlige Situation bei Gold sollten allerdings auch erfolgsverwöhnte Bravo-Aktionäre nicht ignorieren. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Michael</title>
		<link>http://aktien-blog.com/bravo-venture-group-ausbruch.html#comment-1645</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Feb 2007 18:29:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktien-blog.com/bravo-venture-group-ausbruch.html#comment-1645</guid>
		<description>Auf die 1,20 braucht man nicht zu hoffen. 
Es stellt sich nur die Frage ob im Februar od. März.
Gruß.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auf die 1,20 braucht man nicht zu hoffen.<br />
Es stellt sich nur die Frage ob im Februar od. März.<br />
Gruß.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alex</title>
		<link>http://aktien-blog.com/bravo-venture-group-ausbruch.html#comment-1644</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Feb 2007 18:24:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktien-blog.com/bravo-venture-group-ausbruch.html#comment-1644</guid>
		<description>Schon das 2. Mal dass Sie schneller sind als eine andere bekannte kostenlose Publikation. Ich hoffe auf 1,20 Euro. Danke!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schon das 2. Mal dass Sie schneller sind als eine andere bekannte kostenlose Publikation. Ich hoffe auf 1,20 Euro. Danke!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nico Popp</title>
		<link>http://aktien-blog.com/bravo-venture-group-ausbruch.html#comment-1641</link>
		<dc:creator>Nico Popp</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Feb 2007 16:07:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktien-blog.com/bravo-venture-group-ausbruch.html#comment-1641</guid>
		<description>Bin sehr gespannt wohin Bravo läuft. Die Chancen für steigende Kurse sind allerdings sehr gut!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bin sehr gespannt wohin Bravo läuft. Die Chancen für steigende Kurse sind allerdings sehr gut!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Michael Brugger</title>
		<link>http://aktien-blog.com/bravo-venture-group-ausbruch.html#comment-1640</link>
		<dc:creator>Michael Brugger</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Feb 2007 16:05:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktien-blog.com/bravo-venture-group-ausbruch.html#comment-1640</guid>
		<description>Hallo Herr Popp,

jetzt geht´s los!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Herr Popp,</p>
<p>jetzt geht´s los!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
