<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Die chinesischen Beh&#246;rden sind schuld: Cardero Resources wird zum zweiten Fall Forsys</title>
	<atom:link href="http://aktien-blog.com/chinesischen-behoerden-cardero-resources-zweiten-fall-forsys-00355.html/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aktien-blog.com/chinesischen-behoerden-cardero-resources-zweiten-fall-forsys-00355.html</link>
	<description>Analysen. Anekdoten. Rezensionen.</description>
	<pubDate>Thu, 24 May 2012 16:21:11 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: Aktien-Blog &#187; Zahlungsfrist wird bis zum Ende ausgereizt: Cardero-Aktionäre warten weiter auf Geld aus China (Update)</title>
		<link>http://aktien-blog.com/chinesischen-behoerden-cardero-resources-zweiten-fall-forsys-00355.html#comment-48886</link>
		<dc:creator>Aktien-Blog &#187; Zahlungsfrist wird bis zum Ende ausgereizt: Cardero-Aktionäre warten weiter auf Geld aus China (Update)</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 14:07:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktien-blog.com/?p=1691#comment-48886</guid>
		<description>[...] zu wollen und bislang erst ein Prozent des Kaufpreises an Cardero &#252;berwiesen hat. Fehlende Genehmigungen der chinesischen Beh&#246;rden waren Mitte M&#228;rz der Grund f&#252;r die Verz&#246;gerung der zweiten Rate &#252;ber 10 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] zu wollen und bislang erst ein Prozent des Kaufpreises an Cardero &#252;berwiesen hat. Fehlende Genehmigungen der chinesischen Beh&#246;rden waren Mitte M&#228;rz der Grund f&#252;r die Verz&#246;gerung der zweiten Rate &#252;ber 10 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nico Popp</title>
		<link>http://aktien-blog.com/chinesischen-behoerden-cardero-resources-zweiten-fall-forsys-00355.html#comment-47020</link>
		<dc:creator>Nico Popp</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 17:47:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktien-blog.com/?p=1691#comment-47020</guid>
		<description>Anders als bei Forsys ging es bei Cardero nicht um eine &#220;bernahme mit Barauszahlung an alle Aktion&#228;re. Daher war bei Cardero wohl deutlich weniger spekulatives Kapital mit an Bord. Parallelen gibt es allerdings bei den Ungereimtheiten und der schlechten Ausgangsposition f&#252;r Aktion&#228;re. Die erh&#246;hten Ums&#228;tze gestern bei Cardero sind zumindest verd&#228;chtig.

Hinzu kommt, dass der Verkauf von Pampa-De-Pongo Cardero wichtiges Geld in die Kassen sp&#252;len w&#252;rde. Leider hat das Management meine Anfrage bez&#252;glich des Cashbestandes sowie der monatlichen Cash-Burn-Rate (noch) nicht beantwortet. Die Ungereimtheiten um den PdP-Verkauf bringen Unsicherheit - auch hinsichtlich der Finanzsituation Carderos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Anders als bei Forsys ging es bei Cardero nicht um eine &#220;bernahme mit Barauszahlung an alle Aktion&#228;re. Daher war bei Cardero wohl deutlich weniger spekulatives Kapital mit an Bord. Parallelen gibt es allerdings bei den Ungereimtheiten und der schlechten Ausgangsposition f&#252;r Aktion&#228;re. Die erh&#246;hten Ums&#228;tze gestern bei Cardero sind zumindest verd&#228;chtig.</p>
<p>Hinzu kommt, dass der Verkauf von Pampa-De-Pongo Cardero wichtiges Geld in die Kassen sp&#252;len w&#252;rde. Leider hat das Management meine Anfrage bez&#252;glich des Cashbestandes sowie der monatlichen Cash-Burn-Rate (noch) nicht beantwortet. Die Ungereimtheiten um den PdP-Verkauf bringen Unsicherheit - auch hinsichtlich der Finanzsituation Carderos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Matjeshering</title>
		<link>http://aktien-blog.com/chinesischen-behoerden-cardero-resources-zweiten-fall-forsys-00355.html#comment-47019</link>
		<dc:creator>Matjeshering</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 17:28:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktien-blog.com/?p=1691#comment-47019</guid>
		<description>Kann nicht so schlimm sein, aktuell an der TSX mit &#252;ber 7 % im Plus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kann nicht so schlimm sein, aktuell an der TSX mit &#252;ber 7 % im Plus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

