<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare fuer Aktien-Blog</title>
	<atom:link href="http://aktien-blog.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aktien-blog.com</link>
	<description>Analysen. Anekdoten. Rezensionen.</description>
	<pubDate>Mon, 12 May 2008 14:05:56 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Kommentar zu Vom &#8220;Newsletter-Highflyer&#8221; zur &#8220;Luftnummer&#8221;: Dhanoa Minerals enttäuscht auf der ganzen Linie von Goldfinger</title>
		<link>http://aktien-blog.com/dhanoa-minerals-luftnummer.html#comment-30958</link>
		<dc:creator>Goldfinger</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 23:54:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktien-blog.com/dhanoa-minerals-luftnummer.html#comment-30958</guid>
		<description>Also ich bin mir sicher das die Aktien wieder steigen. Zurzeit - oder gerade jetzt ist zwar der Markt etwas instabil, ... aber das wird sich  bald legen und alles geht wieder hoch - wie auch der Preis für das schwarze Gold... nur keine PPanik.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also ich bin mir sicher das die Aktien wieder steigen. Zurzeit - oder gerade jetzt ist zwar der Markt etwas instabil, &#8230; aber das wird sich  bald legen und alles geht wieder hoch - wie auch der Preis für das schwarze Gold&#8230; nur keine PPanik.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Der Milliardär setzt weiter auf &#8220;Life Sciences&#8221;: Schmiedet Hopp einen Biotech-Konzern von internationalem Format? von Fördermittelblog</title>
		<link>http://aktien-blog.com/hop-biotech-konzern-0000.html#comment-30949</link>
		<dc:creator>Fördermittelblog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 14:07:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktien-blog.com/?p=887#comment-30949</guid>
		<description>Herr Hopp ist ein recht erfolgreicher Macher mit einigen Beratern im Hintergrund. Er hat einen Trend klar erkannt: Die Gesundheit wird der Megamarkt in Deutschland werden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Herr Hopp ist ein recht erfolgreicher Macher mit einigen Beratern im Hintergrund. Er hat einen Trend klar erkannt: Die Gesundheit wird der Megamarkt in Deutschland werden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Dax hält sich über 7000 Punkten: Ist die Erholung nur vorübergehend? von Phil</title>
		<link>http://aktien-blog.com/dax-7000-punkte-erholung-00003.html#comment-30898</link>
		<dc:creator>Phil</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 16:34:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktien-blog.com/?p=886#comment-30898</guid>
		<description>Ich bin nicht der Meinung das die Bankenkrise noch gerettet werden kann und denke eher, das es sich um einen kurzfristigen Trend im Dax handelt und er wieder fallen wird. Letztendlich weiß es niemand von uns. Für mich dies auf jeden Fall noch ziemlich turbulent.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin nicht der Meinung das die Bankenkrise noch gerettet werden kann und denke eher, das es sich um einen kurzfristigen Trend im Dax handelt und er wieder fallen wird. Letztendlich weiß es niemand von uns. Für mich dies auf jeden Fall noch ziemlich turbulent.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu News von Der Milliardär setzt weiter auf &#8220;Life Sciences&#8221;: Schmiedet Hopp einen Biotech-Konzern von internationalem Format? &#187; Aktien-Blog</title>
		<link>http://aktien-blog.com/news/#comment-30891</link>
		<dc:creator>Der Milliardär setzt weiter auf &#8220;Life Sciences&#8221;: Schmiedet Hopp einen Biotech-Konzern von internationalem Format? &#187; Aktien-Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 12:47:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktien-blog.com/news/#comment-30891</guid>
		<description>[...] prognostizierte der gesamten Branche &#8220;großes Zukunftspotential&#8221;. Heute berichtet die Zeit, Hopp plane, mehrere seiner Beteiligungen zu einem &#8220;Biotechkonzern von internationaler [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] prognostizierte der gesamten Branche &#8220;großes Zukunftspotential&#8221;. Heute berichtet die Zeit, Hopp plane, mehrere seiner Beteiligungen zu einem &#8220;Biotechkonzern von internationaler [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Der Milliardär investiert: Dietmar Hopp belebt Lion Bioscience von Der Milliardär setzt weiter auf &#8220;Life Sciences&#8221;: Schmiedet Hopp einen Biotech-Konzern von internationalem Format? &#187; Aktien-Blog</title>
		<link>http://aktien-blog.com/lion-bioscience-dietmar-hopp-basf-bayer.html#comment-30890</link>
		<dc:creator>Der Milliardär setzt weiter auf &#8220;Life Sciences&#8221;: Schmiedet Hopp einen Biotech-Konzern von internationalem Format? &#187; Aktien-Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 12:46:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktien-blog.com/lion-bioscience-dietmar-hopp-basf-bayer.html#comment-30890</guid>
		<description>[...] Fußball-Mäzen und Milliardär Dietmar Hopp hat bereits vor Jahren in Biotechnologie-Unternehmen investiert und prognostizierte der gesamten Branche &#8220;großes Zukunftspotential&#8221;. Heute berichtet [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Fußball-Mäzen und Milliardär Dietmar Hopp hat bereits vor Jahren in Biotechnologie-Unternehmen investiert und prognostizierte der gesamten Branche &#8220;großes Zukunftspotential&#8221;. Heute berichtet [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Dax hält sich über 7000 Punkten: Ist die Erholung nur vorübergehend? von M. Bittrich</title>
		<link>http://aktien-blog.com/dax-7000-punkte-erholung-00003.html#comment-30872</link>
		<dc:creator>M. Bittrich</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 20:13:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktien-blog.com/?p=886#comment-30872</guid>
		<description>Ackermann spricht "Wenn keine weiteren Schocks auftreten, könne man das Schlimmste jetzt gemeinsam bewältigen"
Das ist das ganze Geheimnis: Wenn die 20 weltweiten Top-Banken - und nur die sind ungeachtet aller Trader und Hedges die Market-Maker - kurzfristig keine Konkurrenz bilden sondern sich absprechen, dann ist die Finanzkrise schneller überwunden als manchem Basher lieb sein mag.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ackermann spricht &#8220;Wenn keine weiteren Schocks auftreten, könne man das Schlimmste jetzt gemeinsam bewältigen&#8221;<br />
Das ist das ganze Geheimnis: Wenn die 20 weltweiten Top-Banken - und nur die sind ungeachtet aller Trader und Hedges die Market-Maker - kurzfristig keine Konkurrenz bilden sondern sich absprechen, dann ist die Finanzkrise schneller überwunden als manchem Basher lieb sein mag.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Aqua Society: Zukunfts-Technologie oder Abzocke? von René</title>
		<link>http://aktien-blog.com/aqua-society-abzocke.html#comment-30866</link>
		<dc:creator>René</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 15:15:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktien-blog.com/aqua-society-abzocke.html#comment-30866</guid>
		<description>Hallo Enzo

Wie schon alle gesagt haben, Finger weg und nix mehr zahlen. Bei mir war ja dasselbe vorgehen, ich erhielt persönlich registrierte Aktien-Dokumente, natürlich alles wertlos. Jeweils bei den angebotenen Umwandlungen haben sie eine Page mit angeblich
registrierten Aktienanteilen angegeben, als Sicherheit zum nachschauen. Geht ja nicht,
sowas ist niemals öffentlich und interessanterweise waren nur wenige Einträge drin, wahrscheinlich alles betrogene Leute.
Ist immer dasselbe Vorgehen unter verschiedenen Namen... wenn du weitermachst, werden sie dir eine Rechnung mit dem angeblichen Kauf zustellen und dir nachher drohen zum zahlen, weil sie ja schliesslich eine "Vorleistung" erbracht haben und die Aktien bereits gekauft haben...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Enzo</p>
<p>Wie schon alle gesagt haben, Finger weg und nix mehr zahlen. Bei mir war ja dasselbe vorgehen, ich erhielt persönlich registrierte Aktien-Dokumente, natürlich alles wertlos. Jeweils bei den angebotenen Umwandlungen haben sie eine Page mit angeblich<br />
registrierten Aktienanteilen angegeben, als Sicherheit zum nachschauen. Geht ja nicht,<br />
sowas ist niemals öffentlich und interessanterweise waren nur wenige Einträge drin, wahrscheinlich alles betrogene Leute.<br />
Ist immer dasselbe Vorgehen unter verschiedenen Namen&#8230; wenn du weitermachst, werden sie dir eine Rechnung mit dem angeblichen Kauf zustellen und dir nachher drohen zum zahlen, weil sie ja schliesslich eine &#8220;Vorleistung&#8221; erbracht haben und die Aktien bereits gekauft haben&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Dax hält sich über 7000 Punkten: Ist die Erholung nur vorübergehend? von Nico Popp</title>
		<link>http://aktien-blog.com/dax-7000-punkte-erholung-00003.html#comment-30863</link>
		<dc:creator>Nico Popp</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 14:28:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktien-blog.com/?p=886#comment-30863</guid>
		<description>Ins Bild passt auch die Tatsache, dass der Yahoo-CEO jetzt scheinbar doch wieder mit Microsoft verhandeln will, weil er der Kritik der Aktionäre nachgibt - selbstverständlich erst nach dem gestrigen Einbruch ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ins Bild passt auch die Tatsache, dass der Yahoo-CEO jetzt scheinbar doch wieder mit Microsoft verhandeln will, weil er der Kritik der Aktionäre nachgibt - selbstverständlich erst nach dem gestrigen Einbruch <img src='http://aktien-blog.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Dax hält sich über 7000 Punkten: Ist die Erholung nur vorübergehend? von M. Bittrich</title>
		<link>http://aktien-blog.com/dax-7000-punkte-erholung-00003.html#comment-30862</link>
		<dc:creator>M. Bittrich</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 14:23:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktien-blog.com/?p=886#comment-30862</guid>
		<description>Nein, die Erholung ist nicht nur kurzfristig. Einfacher Grund: Inflation treibt die Börse an. Wer dagegensteuern könnte, sind die Notenbanken; die aber sind vollauf damit beschäftigt, die doch noch recht banken-begrenzte Krise in den Griff zu bekommen. Für mich sind damit die Weichen weiter Richtung 9000 gestellt.

Anderes Beispiel, wie der Hase läuft: Man deckt sich mit Calls ein und bringt ein Übernahmeangebote für Yahoo; man zieht sein Yahoo-Angebot zurück, hat sich vorher mit Puts eingedeckt und freut sich nun doppelt; es wird imho noch ein Angebot folgen in wenigen Monaten, denn Microsoft wird google nicht tatenlos ziehen lassen. Vorher deckt man sich natürlich wieder ein...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nein, die Erholung ist nicht nur kurzfristig. Einfacher Grund: Inflation treibt die Börse an. Wer dagegensteuern könnte, sind die Notenbanken; die aber sind vollauf damit beschäftigt, die doch noch recht banken-begrenzte Krise in den Griff zu bekommen. Für mich sind damit die Weichen weiter Richtung 9000 gestellt.</p>
<p>Anderes Beispiel, wie der Hase läuft: Man deckt sich mit Calls ein und bringt ein Übernahmeangebote für Yahoo; man zieht sein Yahoo-Angebot zurück, hat sich vorher mit Puts eingedeckt und freut sich nun doppelt; es wird imho noch ein Angebot folgen in wenigen Monaten, denn Microsoft wird google nicht tatenlos ziehen lassen. Vorher deckt man sich natürlich wieder ein&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Aqua Society: Zukunfts-Technologie oder Abzocke? von Enzo</title>
		<link>http://aktien-blog.com/aqua-society-abzocke.html#comment-30861</link>
		<dc:creator>Enzo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 13:53:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktien-blog.com/aqua-society-abzocke.html#comment-30861</guid>
		<description>Hallo Leute
Danke für Eure Meldungen. Hatte schon wieder einen Anruf. Habe gesagt ich würde erst überweisen, wenn er mir eine Kopie seines Passes mit Foto und seine private Adresse übermitteln würde, damit ich wüsste mit wem ich es überhaupt zu tun hätte. Hat natürlich lachend abgelehnt. Hat mir allerdings auch zugesichert, dass die neuen Aktien von ALTTPRO auf meinen Namen registriert würden und auf mein Depotkonto überwiesen werden, worauf ich gelacht habe. Dies wäre zumindest das Vorgehen, was ich aus anderen Investements her kenne. Werde sie mal hinhalten umzu schauen wie weit die gehen. 

Einen schönen Tag an alle</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Leute<br />
Danke für Eure Meldungen. Hatte schon wieder einen Anruf. Habe gesagt ich würde erst überweisen, wenn er mir eine Kopie seines Passes mit Foto und seine private Adresse übermitteln würde, damit ich wüsste mit wem ich es überhaupt zu tun hätte. Hat natürlich lachend abgelehnt. Hat mir allerdings auch zugesichert, dass die neuen Aktien von ALTTPRO auf meinen Namen registriert würden und auf mein Depotkonto überwiesen werden, worauf ich gelacht habe. Dies wäre zumindest das Vorgehen, was ich aus anderen Investements her kenne. Werde sie mal hinhalten umzu schauen wie weit die gehen. </p>
<p>Einen schönen Tag an alle</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
