<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Ausbruch! Startet Commerce Resources jetzt durch?</title>
	<atom:link href="http://aktien-blog.com/commerce-ausbruch.html/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aktien-blog.com/commerce-ausbruch.html</link>
	<description>Analysen. Anekdoten. Rezensionen.</description>
	<pubDate>Mon, 21 May 2012 17:05:23 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: timo</title>
		<link>http://aktien-blog.com/commerce-ausbruch.html#comment-7579</link>
		<dc:creator>timo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 May 2007 20:04:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktien-blog.com/commerce-ausbruch.html#comment-7579</guid>
		<description>Am Ende ist das Ding ja doch noch ziemlich gerutscht! Jaja Trendtrader hams schwer in diesen Tagen. &#220;ber 1,20 klingelt bei mir der ALarm. Vorher nicht ist mir irgendwie zu unsicher.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Am Ende ist das Ding ja doch noch ziemlich gerutscht! Jaja Trendtrader hams schwer in diesen Tagen. &#220;ber 1,20 klingelt bei mir der ALarm. Vorher nicht ist mir irgendwie zu unsicher.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nico Popp</title>
		<link>http://aktien-blog.com/commerce-ausbruch.html#comment-7541</link>
		<dc:creator>Nico Popp</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 May 2007 12:48:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktien-blog.com/commerce-ausbruch.html#comment-7541</guid>
		<description>Ja, scheinbar hat die Kunde vom Ausbruch in Kanada viele Anleger in Deutschland nicht beeindruckt. Nachdem die Eisbergorder bei 1,15 Euro weggekauft wurde, nimmt die Aktie jetzt Kurs auf 1,19 Euro. Da in Frankfurt sehr hohe Ums&#228;tze vorliegen, hat dieser Widerstand auch eine hohe Relevanz. Im optimalen Fall hat ein Trader heute morgen als das Gap geschlossen wurde eine erste Position aufgebaut und kauft bei Ausbruch in Frankfurt eine zweite Tranche.

Was B&#246;rsenbriefe mit der Aktie machen wei&#223; ich nicht. An der positiven Meinung zu Commerce hat sich aber glaube ich nichts ge&#228;ndert! Jetzt muss der Markt sprechen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, scheinbar hat die Kunde vom Ausbruch in Kanada viele Anleger in Deutschland nicht beeindruckt. Nachdem die Eisbergorder bei 1,15 Euro weggekauft wurde, nimmt die Aktie jetzt Kurs auf 1,19 Euro. Da in Frankfurt sehr hohe Ums&#228;tze vorliegen, hat dieser Widerstand auch eine hohe Relevanz. Im optimalen Fall hat ein Trader heute morgen als das Gap geschlossen wurde eine erste Position aufgebaut und kauft bei Ausbruch in Frankfurt eine zweite Tranche.</p>
<p>Was B&#246;rsenbriefe mit der Aktie machen wei&#223; ich nicht. An der positiven Meinung zu Commerce hat sich aber glaube ich nichts ge&#228;ndert! Jetzt muss der Markt sprechen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: gyros-boy</title>
		<link>http://aktien-blog.com/commerce-ausbruch.html#comment-7540</link>
		<dc:creator>gyros-boy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 May 2007 12:38:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktien-blog.com/commerce-ausbruch.html#comment-7540</guid>
		<description>bin von ariva hierher gekommen. da hat jemand gesagt dass der artikel nicht stimmt aber jetzt stimmts doch! commerce steigt wie von dir geschrieben. wo bleibt denn rsr die finden die aktie doch gut wieso kommt kein musterdepot?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bin von ariva hierher gekommen. da hat jemand gesagt dass der artikel nicht stimmt aber jetzt stimmts doch! commerce steigt wie von dir geschrieben. wo bleibt denn rsr die finden die aktie doch gut wieso kommt kein musterdepot?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

