<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Anleger im &#8220;Rare-Earth-Fieber&#8221;: Steht Commerce Resources vor einem neuerlichen Kursschub?</title>
	<atom:link href="http://aktien-blog.com/commerce-resources.html/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aktien-blog.com/commerce-resources.html</link>
	<description>Analysen. Anekdoten. Rezensionen.</description>
	<pubDate>Mon, 21 May 2012 17:06:18 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: timo</title>
		<link>http://aktien-blog.com/commerce-resources.html#comment-4838</link>
		<dc:creator>timo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 May 2007 16:52:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktien-blog.com/commerce-resources.html#comment-4838</guid>
		<description>Bald steht sie bei nem Euro! Cooler Artikel, was da wohl kommt? Es hei&#223;t ja es k&#228;men Supernews!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bald steht sie bei nem Euro! Cooler Artikel, was da wohl kommt? Es hei&#223;t ja es k&#228;men Supernews!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nico Popp</title>
		<link>http://aktien-blog.com/commerce-resources.html#comment-4828</link>
		<dc:creator>Nico Popp</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 May 2007 12:53:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktien-blog.com/commerce-resources.html#comment-4828</guid>
		<description>Von der Zeitplanung sind sich beide Unternehmen &#228;hnlich. Eine Produktionsentscheidung bei Commerce im Herbst k&#246;nnte auch auf eine Produktion in 2010 hinauslaufen, wie auch bei Arafura. Was man im Detail von den Werten zu halten hat, muss jeder selbst entscheiden. Tatsache ist, dass  das Stadium zwischen Exploration und Produktion sehr lukrativ sein kann. Gibt es Hinweise zur Infrastruktur und zu Finanzierung oder Minenlizenz, ist auch das Risiko - das dennoch hoch ist - kalkulierbar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Von der Zeitplanung sind sich beide Unternehmen &#228;hnlich. Eine Produktionsentscheidung bei Commerce im Herbst k&#246;nnte auch auf eine Produktion in 2010 hinauslaufen, wie auch bei Arafura. Was man im Detail von den Werten zu halten hat, muss jeder selbst entscheiden. Tatsache ist, dass  das Stadium zwischen Exploration und Produktion sehr lukrativ sein kann. Gibt es Hinweise zur Infrastruktur und zu Finanzierung oder Minenlizenz, ist auch das Risiko - das dennoch hoch ist - kalkulierbar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Superzock</title>
		<link>http://aktien-blog.com/commerce-resources.html#comment-4826</link>
		<dc:creator>Superzock</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 May 2007 12:44:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktien-blog.com/commerce-resources.html#comment-4826</guid>
		<description>Sieht echt gut aus, was meinst du denn zu Arafura? Die sind ja auch gut billiger geworden in der letzten Woche. Das ist ja ein Wert von Art Bechstein.Sicher auch eine gute Wahl bei seltenen Erden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sieht echt gut aus, was meinst du denn zu Arafura? Die sind ja auch gut billiger geworden in der letzten Woche. Das ist ja ein Wert von Art Bechstein.Sicher auch eine gute Wahl bei seltenen Erden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

