<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Wo sind die Trader? De Beira Goldfields schie&#223;t durch die Decke</title>
	<atom:link href="http://aktien-blog.com/de-beira-trading.html/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aktien-blog.com/de-beira-trading.html</link>
	<description>Analysen. Anekdoten. Rezensionen.</description>
	<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 17:42:04 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: Nico Popp</title>
		<link>http://aktien-blog.com/de-beira-trading.html#comment-424</link>
		<dc:creator>Nico Popp</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Oct 2006 18:08:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktien-blog.com/de-beira-trading.html#comment-424</guid>
		<description>Damit hat wohl niemand gerechnet: Schlusskurs De Beira 2,28 Euro! Das Tageshoch lag bei 2,36 Euro, angesichts einer Tagesperformance von 76 Prozent (!!) sind die Gewinnmitnahmen l&#228;cherlich gering. Ein weiteres Trostpflaster: Der letzte Umsatz betrug ganze 43.000 St&#252;cke.

Entsprechend wird in Foren auch gemunkelt, dass institutionelle Investoren einsteigen. Das Gesamtvolumen von fast 9 Millionen umgesetzter Aktien spricht auch hierf&#252;r. Trader spekulieren &#252;ber ein weiteres Gap zur Er&#246;ffnung morgen in Frankfurt, doch egal wie sich der Kurs entwickelt: Wichtig ist es, die vorhandenen Gewinne konsequent abzusichern!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Damit hat wohl niemand gerechnet: Schlusskurs De Beira 2,28 Euro! Das Tageshoch lag bei 2,36 Euro, angesichts einer Tagesperformance von 76 Prozent (!!) sind die Gewinnmitnahmen l&#228;cherlich gering. Ein weiteres Trostpflaster: Der letzte Umsatz betrug ganze 43.000 St&#252;cke.</p>
<p>Entsprechend wird in Foren auch gemunkelt, dass institutionelle Investoren einsteigen. Das Gesamtvolumen von fast 9 Millionen umgesetzter Aktien spricht auch hierf&#252;r. Trader spekulieren &#252;ber ein weiteres Gap zur Er&#246;ffnung morgen in Frankfurt, doch egal wie sich der Kurs entwickelt: Wichtig ist es, die vorhandenen Gewinne konsequent abzusichern!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nico Popp</title>
		<link>http://aktien-blog.com/de-beira-trading.html#comment-423</link>
		<dc:creator>Nico Popp</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Oct 2006 16:15:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktien-blog.com/de-beira-trading.html#comment-423</guid>
		<description>Die g&#252;nstigeren Einkaufsm&#246;glichkeiten kamen. Von Kursen um 1,63 ging es um die Mittagszeit deutlich unter 1,55 Euro. Danach kamen die News und der Wert legte kontinuierlich zu. Aktuell 1,82 Euro! Soeben hat ein bekannter Trading-Newsletter auf De Beira aufmerksam gemacht. Fazit: Absichern, und eventuell &#252;ber Nacht laufen lassen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die g&#252;nstigeren Einkaufsm&#246;glichkeiten kamen. Von Kursen um 1,63 ging es um die Mittagszeit deutlich unter 1,55 Euro. Danach kamen die News und der Wert legte kontinuierlich zu. Aktuell 1,82 Euro! Soeben hat ein bekannter Trading-Newsletter auf De Beira aufmerksam gemacht. Fazit: Absichern, und eventuell &#252;ber Nacht laufen lassen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nico Popp</title>
		<link>http://aktien-blog.com/de-beira-trading.html#comment-422</link>
		<dc:creator>Nico Popp</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Oct 2006 10:43:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktien-blog.com/de-beira-trading.html#comment-422</guid>
		<description>News: http://presseportal.de/story.htx?firmaid=62299</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>News: <a href="http://presseportal.de/story.htx?firmaid=62299" rel="nofollow" class="external" target="_blank">http://presseportal.de/story.htx?firmaid=62299</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nico Popp</title>
		<link>http://aktien-blog.com/de-beira-trading.html#comment-419</link>
		<dc:creator>Nico Popp</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Oct 2006 08:23:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktien-blog.com/de-beira-trading.html#comment-419</guid>
		<description>Da es bei solchen Werten recht schnell runter gehen kann, liegt es in meinen Augen nahe, jetzt zu verkaufen. M&#246;glicherweise gibt es heute Mittag g&#252;nstigere Einstiegsm&#246;glichkeiten. Falls nicht, auch in Ordnung: 25 Prozent sind sicher.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da es bei solchen Werten recht schnell runter gehen kann, liegt es in meinen Augen nahe, jetzt zu verkaufen. M&#246;glicherweise gibt es heute Mittag g&#252;nstigere Einstiegsm&#246;glichkeiten. Falls nicht, auch in Ordnung: 25 Prozent sind sicher.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nico Popp</title>
		<link>http://aktien-blog.com/de-beira-trading.html#comment-418</link>
		<dc:creator>Nico Popp</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Oct 2006 08:04:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktien-blog.com/de-beira-trading.html#comment-418</guid>
		<description>Aktuell fast drei&#223;ig Prozent im Plus! Das hei&#223;t SL-Limit nachziehen und abwarten...
Die Ums&#228;tze sind noch immer hoch, so rapide wie bisher steigt die Aktie jedoch momentan nicht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aktuell fast drei&#223;ig Prozent im Plus! Das hei&#223;t SL-Limit nachziehen und abwarten&#8230;<br />
Die Ums&#228;tze sind noch immer hoch, so rapide wie bisher steigt die Aktie jedoch momentan nicht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nico Popp</title>
		<link>http://aktien-blog.com/de-beira-trading.html#comment-417</link>
		<dc:creator>Nico Popp</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Oct 2006 07:28:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktien-blog.com/de-beira-trading.html#comment-417</guid>
		<description>Aktueller Kurs 1,54 Euro. Das sind fast 20 Prozent seit einer halben Stunde. Das Volumen ist extrem hoch und die Aktie hat den n&#246;tigen Schwung!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aktueller Kurs 1,54 Euro. Das sind fast 20 Prozent seit einer halben Stunde. Das Volumen ist extrem hoch und die Aktie hat den n&#246;tigen Schwung!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
