<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Deutsche Telekom hat noch viel vor: Folgt der Rebound?</title>
	<atom:link href="http://aktien-blog.com/deutsche-telekom-gewinnwarnung-kunden.html/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aktien-blog.com/deutsche-telekom-gewinnwarnung-kunden.html</link>
	<description>Analysen. Anekdoten. Rezensionen.</description>
	<pubDate>Tue, 22 May 2012 19:03:50 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: Nico Popp</title>
		<link>http://aktien-blog.com/deutsche-telekom-gewinnwarnung-kunden.html#comment-311</link>
		<dc:creator>Nico Popp</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Aug 2006 13:39:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktien-blog.com/deutsche-telekom-gewinnwarnung-kunden.html#comment-311</guid>
		<description>Heute massives Telekom-Bashing aus den Analystenh&#228;usern. Einige Analysten senkten zwar ihre Kursziele, jedoch liegen diese noch immer &#252;ber den aktuellen Wert. Die Prior-B&#246;rse sorgt mit ihrem Kursziel von 0 Euro f&#252;r die Telekom f&#252;r Aufsehen:
http://www.aktienresearch.de/analysen/analysen_detail.asp?AnalyseNr=188013</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Heute massives Telekom-Bashing aus den Analystenh&#228;usern. Einige Analysten senkten zwar ihre Kursziele, jedoch liegen diese noch immer &#252;ber den aktuellen Wert. Die Prior-B&#246;rse sorgt mit ihrem Kursziel von 0 Euro f&#252;r die Telekom f&#252;r Aufsehen:<br />
<a href="http://www.aktienresearch.de/analysen/analysen_detail.asp?AnalyseNr=188013" rel="nofollow" class="external" target="_blank">http://www.aktienresearch.de/analysen/analysen_detail.asp?AnalyseNr=188013</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nico Popp</title>
		<link>http://aktien-blog.com/deutsche-telekom-gewinnwarnung-kunden.html#comment-310</link>
		<dc:creator>Nico Popp</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Aug 2006 10:44:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktien-blog.com/deutsche-telekom-gewinnwarnung-kunden.html#comment-310</guid>
		<description>Was siehst Du auch so? Das was Gr&#252;ner zur Aktie sagt, oder das was ich zur Telekom sage? Oder etwa sogar beides? Ich halte die Telekom zwar f&#252;r einen schweren Dampfer, dennoch k&#246;nnen auch Super-Tanker ihren Kurs &#228;ndern. Die Infrastruktur hat die Telekom ja. Wenn sich die Aktie stabilisiert und erste Anzeichen einer Kurs&#228;nderung im Konzern zu sehen sind, ist die Aktie wegen der Dividende f&#252;r Aktien-Sparer attraktiv. Mal sehen, ob es soweit kommt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Was siehst Du auch so? Das was Gr&#252;ner zur Aktie sagt, oder das was ich zur Telekom sage? Oder etwa sogar beides? Ich halte die Telekom zwar f&#252;r einen schweren Dampfer, dennoch k&#246;nnen auch Super-Tanker ihren Kurs &#228;ndern. Die Infrastruktur hat die Telekom ja. Wenn sich die Aktie stabilisiert und erste Anzeichen einer Kurs&#228;nderung im Konzern zu sehen sind, ist die Aktie wegen der Dividende f&#252;r Aktien-Sparer attraktiv. Mal sehen, ob es soweit kommt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Juergen</title>
		<link>http://aktien-blog.com/deutsche-telekom-gewinnwarnung-kunden.html#comment-309</link>
		<dc:creator>Juergen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Aug 2006 10:35:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktien-blog.com/deutsche-telekom-gewinnwarnung-kunden.html#comment-309</guid>
		<description>Sehe ich auch so.
Gruss,
Juergen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehe ich auch so.<br />
Gruss,<br />
Juergen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

