<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Anleger im Ethanol-Rausch: Bush will weg vom &#214;l - profitiert Ethanex Energy?</title>
	<atom:link href="http://aktien-blog.com/ethanex-energy.html/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aktien-blog.com/ethanex-energy.html</link>
	<description>Analysen. Anekdoten. Rezensionen.</description>
	<pubDate>Tue, 22 May 2012 19:37:17 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: Biodiesel - eine Schnapsidee &#124; Blog Zeitenwende.ch</title>
		<link>http://aktien-blog.com/ethanex-energy.html#comment-8085</link>
		<dc:creator>Biodiesel - eine Schnapsidee &#124; Blog Zeitenwende.ch</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2007 14:13:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktien-blog.com/ethanex-energy.html#comment-8085</guid>
		<description>[...] f&#252;r Agrotreibstoffe Biodiesel aus den USA dr&#228;ngt auf den europ&#228;ischen Markt Anleger im Ethanol-Rausch Ethanol und der Bush-Besuch in Lateinamerika: Landlose wehren sich     &#160;&#160;&#160;Bitte [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] f&#252;r Agrotreibstoffe Biodiesel aus den USA dr&#228;ngt auf den europ&#228;ischen Markt Anleger im Ethanol-Rausch Ethanol und der Bush-Besuch in Lateinamerika: Landlose wehren sich     &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bitte [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Aktien-Blog &#187; &#8220;Die Zeit war einfach reif&#8221;: Ethanol-Aktien trotzen gesitteter Hurrikan-Saison</title>
		<link>http://aktien-blog.com/ethanex-energy.html#comment-389</link>
		<dc:creator>Aktien-Blog &#187; &#8220;Die Zeit war einfach reif&#8221;: Ethanol-Aktien trotzen gesitteter Hurrikan-Saison</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Oct 2006 14:15:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktien-blog.com/ethanex-energy.html#comment-389</guid>
		<description>[...] Obwohl die diesj&#228;hrige Hurrikan-Saison bis auf wenige Ausnahmen eher gesittet auszufallen scheint, standen Aktien von Ethanol-Unternehmen innerhalb der letzten Wochen verst&#228;rkt im Fokus der Anleger. Zwar blicken Versichererungskonzerne wie die M&#252;nchner R&#252;ck bereits erleichtert auf das bevorstehende Ende der diesj&#228;hrigen Saison und erwarten nach dem Katastrophenjahr 2005 ein deutlich besseres Ergebnis, doch schert das Zocker wenig: Der September scheint den regenerativen Energien zu geh&#246;ren, wie der Mai den Pessimisten. Unter anderem Pl&#228;ne der Bundesregierung zur Zwangsbeimischung von Ethanol zu herk&#246;mmlichen Kraftstoffen ab 2007 und der gro&#223;e B&#246;rsengang von S&#252;dzucker-Tochter CropEnergies brachte Schwung in die Branche. Zahlreiche B&#246;rsenbriefe und auch an tausende Haushalte verschickte Werbepost machten zudem auf Ethanol-Unternehmen aufmerksam. Dabei standen vor allem OTC-Werte wie Ethanex Energy (Aktien-Blog berichtete), Alternative Energy oder Pure Biofuels im Blickpunkt. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Obwohl die diesj&#228;hrige Hurrikan-Saison bis auf wenige Ausnahmen eher gesittet auszufallen scheint, standen Aktien von Ethanol-Unternehmen innerhalb der letzten Wochen verst&#228;rkt im Fokus der Anleger. Zwar blicken Versichererungskonzerne wie die M&#252;nchner R&#252;ck bereits erleichtert auf das bevorstehende Ende der diesj&#228;hrigen Saison und erwarten nach dem Katastrophenjahr 2005 ein deutlich besseres Ergebnis, doch schert das Zocker wenig: Der September scheint den regenerativen Energien zu geh&#246;ren, wie der Mai den Pessimisten. Unter anderem Pl&#228;ne der Bundesregierung zur Zwangsbeimischung von Ethanol zu herk&#246;mmlichen Kraftstoffen ab 2007 und der gro&#223;e B&#246;rsengang von S&#252;dzucker-Tochter CropEnergies brachte Schwung in die Branche. Zahlreiche B&#246;rsenbriefe und auch an tausende Haushalte verschickte Werbepost machten zudem auf Ethanol-Unternehmen aufmerksam. Dabei standen vor allem OTC-Werte wie Ethanex Energy (Aktien-Blog berichtete), Alternative Energy oder Pure Biofuels im Blickpunkt. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ingolf</title>
		<link>http://aktien-blog.com/ethanex-energy.html#comment-368</link>
		<dc:creator>Ingolf</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Sep 2006 17:38:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktien-blog.com/ethanex-energy.html#comment-368</guid>
		<description>Da stimme ich wieder einmal vollkommen zu. Diesmal war ich ein paar Minuten fr&#252;her, was aber nicht so schlimm ist, denn die Aktie wird ja heute nicht gehandelt!
Interessant auch die Beitr&#228;ge zur neuen Fernsehshow "Make money".
Weiterhin sch&#246;n kritisch bleiben! Finde ich gut.

Sch&#246;ne Gr&#252;&#223;e von www.aktientagebuch.blog.de.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da stimme ich wieder einmal vollkommen zu. Diesmal war ich ein paar Minuten fr&#252;her, was aber nicht so schlimm ist, denn die Aktie wird ja heute nicht gehandelt!<br />
Interessant auch die Beitr&#228;ge zur neuen Fernsehshow &#8220;Make money&#8221;.<br />
Weiterhin sch&#246;n kritisch bleiben! Finde ich gut.</p>
<p>Sch&#246;ne Gr&#252;&#223;e von <a href="http://www.aktientagebuch.blog.de" rel="nofollow" class="external" target="_blank">http://www.aktientagebuch.blog.de</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

