<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: &#8220;It is a heck of lot bigger&#8221;: Forsys-CEO stellt Ausweitung der Reserven in Aussicht</title>
	<atom:link href="http://aktien-blog.com/forsys-metals-ausweitung.html/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aktien-blog.com/forsys-metals-ausweitung.html</link>
	<description>Analysen. Anekdoten. Rezensionen.</description>
	<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 18:23:04 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: Gezielte Manipulationen? Forsys Metals nach dem Höllenritt &#187; Aktien-Blog</title>
		<link>http://aktien-blog.com/forsys-metals-ausweitung.html#comment-7565</link>
		<dc:creator>Gezielte Manipulationen? Forsys Metals nach dem Höllenritt &#187; Aktien-Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 May 2007 17:04:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktien-blog.com/forsys-metals-ausweitung.html#comment-7565</guid>
		<description>[...] fundamentalen Aussichten f&#252;r die Aktie von Forsys Metals werden nach der Machbarkeitsstudie von vielen Experten positiv eingesch&#228;tzt. Heute gab das Papier [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] fundamentalen Aussichten f&#252;r die Aktie von Forsys Metals werden nach der Machbarkeitsstudie von vielen Experten positiv eingesch&#228;tzt. Heute gab das Papier [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Zelle</title>
		<link>http://aktien-blog.com/forsys-metals-ausweitung.html#comment-7281</link>
		<dc:creator>Zelle</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 May 2007 10:25:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktien-blog.com/forsys-metals-ausweitung.html#comment-7281</guid>
		<description>Der Kurs von Forsys kennt seit der Ver&#246;ffentlichung der Machbarkeitsstudie nur eine Richtung und das ist nach unten, denn viele denken das die Phantasie aus dem Titel heraus ist. Jedoch wird hier wohl nur das Valencia Projekt beachtet, werden in der Joly Zone noch einmal die selben Ressourcen nachgewiesen ist Forsys wohl definitiv um einiges mehr wert. Nur leider findet zur Zeit dieser Aspekt an der B&#246;rse nun mal kein geh&#246;r, was sich aber &#228;ndern kann. Von einem m&#246;glichen Spinn-Off oder einer &#220;bernahme mal ganz zu schweigen. 
Man braucht jedoch bis dahin Zeit, Durchhalteverm&#246;gen und Nerven</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Kurs von Forsys kennt seit der Ver&#246;ffentlichung der Machbarkeitsstudie nur eine Richtung und das ist nach unten, denn viele denken das die Phantasie aus dem Titel heraus ist. Jedoch wird hier wohl nur das Valencia Projekt beachtet, werden in der Joly Zone noch einmal die selben Ressourcen nachgewiesen ist Forsys wohl definitiv um einiges mehr wert. Nur leider findet zur Zeit dieser Aspekt an der B&#246;rse nun mal kein geh&#246;r, was sich aber &#228;ndern kann. Von einem m&#246;glichen Spinn-Off oder einer &#220;bernahme mal ganz zu schweigen.<br />
Man braucht jedoch bis dahin Zeit, Durchhalteverm&#246;gen und Nerven</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
