<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Forsys-Debakel verunsichert: Cardero-Aktion&#228;re warten auf die n&#228;chste Rate aus China</title>
	<atom:link href="http://aktien-blog.com/forsys-verunsichert-cardero-aktionaere-warten-rate-china-00351.html/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aktien-blog.com/forsys-verunsichert-cardero-aktionaere-warten-rate-china-00351.html</link>
	<description>Analysen. Anekdoten. Rezensionen.</description>
	<pubDate>Tue, 22 May 2012 20:12:56 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: sheavy</title>
		<link>http://aktien-blog.com/forsys-verunsichert-cardero-aktionaere-warten-rate-china-00351.html#comment-47470</link>
		<dc:creator>sheavy</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 08:26:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktien-blog.com/?p=1682#comment-47470</guid>
		<description>so schlecht scheint es f&#252;r Cardero nicht auszusehen.
Nachricht aus Peru von gestern.

http://www.correoperu.com.pe/correo/nota.php?txtEdi_id=5&#38;txtSecci_parent=0&#38;txtSecci_id=12&#38;txtNota_id=23077

INVESTMENT. Yesterday, company executives Nanjinzhao Group also met the regional president, Juan Manuel Guillén Benavides, and ratify the investment of one billion dollars in the iron mine of "Pampas de Pongo, located in Bella Union (Caravelí).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>so schlecht scheint es f&#252;r Cardero nicht auszusehen.<br />
Nachricht aus Peru von gestern.</p>
<p><a href="http://www.correoperu.com.pe/correo/nota.php?txtEdi_id=5&amp;txtSecci_parent=0&amp;txtSecci_id=12&amp;txtNota_id=23077" rel="nofollow" class="external" target="_blank">http://www.correoperu.com.pe/correo/nota.php?txtEdi_id=5&amp;txtSecci_parent=0&amp;txtSecci_id=12&amp;txtNota_id=23077</a></p>
<p>INVESTMENT. Yesterday, company executives Nanjinzhao Group also met the regional president, Juan Manuel Guillén Benavides, and ratify the investment of one billion dollars in the iron mine of &#8220;Pampas de Pongo, located in Bella Union (Caravelí).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Aktien-Blog &#187; Die chinesischen Behörden sind schuld: Cardero Resources wird zum zweiten Fall Forsys</title>
		<link>http://aktien-blog.com/forsys-verunsichert-cardero-aktionaere-warten-rate-china-00351.html#comment-47017</link>
		<dc:creator>Aktien-Blog &#187; Die chinesischen Behörden sind schuld: Cardero Resources wird zum zweiten Fall Forsys</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 16:15:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktien-blog.com/?p=1682#comment-47017</guid>
		<description>[...] Bef&#252;rchtungen derjenigen Aktion&#228;re des Eisenerz-Explorers Cardero Resources, die noch vor zwei Tagen Parallelen zwischen Cardero und Forsys Metals gezogen haben, sind heute teilweise best&#228;tigt worden: Auch bei Cardero Resources verz&#246;gert sich ein [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bef&#252;rchtungen derjenigen Aktion&#228;re des Eisenerz-Explorers Cardero Resources, die noch vor zwei Tagen Parallelen zwischen Cardero und Forsys Metals gezogen haben, sind heute teilweise best&#228;tigt worden: Auch bei Cardero Resources verz&#246;gert sich ein [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nico Popp</title>
		<link>http://aktien-blog.com/forsys-verunsichert-cardero-aktionaere-warten-rate-china-00351.html#comment-47010</link>
		<dc:creator>Nico Popp</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 09:50:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktien-blog.com/?p=1682#comment-47010</guid>
		<description>Danke! 

Auff&#228;llig ist, dass das Volumen gestern noch einmal kr&#228;ftig zugenommen hat und auch der Kurs gesunken ist. Die Parallelen zu Forsys werden immer deutlicher, auch wenn das ohne Fakten nicht mehr als eine Spekulation ist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke! </p>
<p>Auff&#228;llig ist, dass das Volumen gestern noch einmal kr&#228;ftig zugenommen hat und auch der Kurs gesunken ist. Die Parallelen zu Forsys werden immer deutlicher, auch wenn das ohne Fakten nicht mehr als eine Spekulation ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Streamo</title>
		<link>http://aktien-blog.com/forsys-verunsichert-cardero-aktionaere-warten-rate-china-00351.html#comment-46981</link>
		<dc:creator>Streamo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 15:22:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktien-blog.com/?p=1682#comment-46981</guid>
		<description>Es wundert mich dass ich der erste bin der hier lobt! Danke f&#252;r diesen Artikel. Jetzt steht Cardero schon 30% tiefer und die News kam noch nicht rein...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es wundert mich dass ich der erste bin der hier lobt! Danke f&#252;r diesen Artikel. Jetzt steht Cardero schon 30% tiefer und die News kam noch nicht rein&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

