<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Nicht jeder durfte mit: Gofish legt in knapp f&#252;nf Stunden 140 Prozent zu</title>
	<atom:link href="http://aktien-blog.com/gofish-video.html/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aktien-blog.com/gofish-video.html</link>
	<description>Analysen. Anekdoten. Rezensionen.</description>
	<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 17:38:56 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: Nico Popp</title>
		<link>http://aktien-blog.com/gofish-video.html#comment-459</link>
		<dc:creator>Nico Popp</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Nov 2006 16:02:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktien-blog.com/gofish-video.html#comment-459</guid>
		<description>Tja, so l&#228;uft das manchmal. Ich habe mir die Seite angeguckt. In meinen Augen ist sie YouTube recht &#228;hnlich. Ich wei&#223; zwar nicht, ob das Internet zwei Videoseiten braucht, wohl aber reicht die &#196;hnlichkeit aus, um bei Anlegern Phantasie zu wecken.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tja, so l&#228;uft das manchmal. Ich habe mir die Seite angeguckt. In meinen Augen ist sie YouTube recht &#228;hnlich. Ich wei&#223; zwar nicht, ob das Internet zwei Videoseiten braucht, wohl aber reicht die &#196;hnlichkeit aus, um bei Anlegern Phantasie zu wecken.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Juergen</title>
		<link>http://aktien-blog.com/gofish-video.html#comment-457</link>
		<dc:creator>Juergen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Nov 2006 09:36:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktien-blog.com/gofish-video.html#comment-457</guid>
		<description>wahnsinn</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wahnsinn</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
