<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Gold ist Geld - sonst nichts! China deklariert Goldvorr&#228;te zu W&#228;hrungsreserven um</title>
	<atom:link href="http://aktien-blog.com/gold-china-goldkaeufe-waehrungsreserven-00528.html/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aktien-blog.com/gold-china-goldkaeufe-waehrungsreserven-00528.html</link>
	<description>Analysen. Anekdoten. Rezensionen.</description>
	<pubDate>Fri, 25 May 2012 00:55:43 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: Devisen-Forex.de -  Ihr Forex-Broker Vergleich</title>
		<link>http://aktien-blog.com/gold-china-goldkaeufe-waehrungsreserven-00528.html#comment-108115</link>
		<dc:creator>Devisen-Forex.de -  Ihr Forex-Broker Vergleich</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 10:56:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktien-blog.com/?p=1857#comment-108115</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Will China den Kurs der eigenen W&#228;hrung dr&#252;cken?...&lt;/strong&gt;

Vor einiger Zeit tobte ein regelrechter W&#228;hrungskrieg zwischen China und den USA – und die Nordamerikaner warfen der Volksrepublik vor, den Yuan absichtlich niedriger zu bewerten. China wertete die eigene W&#228;hrung dann auf, die USA waren mehr oder m...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Will China den Kurs der eigenen W&#228;hrung dr&#252;cken?&#8230;</strong></p>
<p>Vor einiger Zeit tobte ein regelrechter W&#228;hrungskrieg zwischen China und den USA – und die Nordamerikaner warfen der Volksrepublik vor, den Yuan absichtlich niedriger zu bewerten. China wertete die eigene W&#228;hrung dann auf, die USA waren mehr oder m&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nico Popp</title>
		<link>http://aktien-blog.com/gold-china-goldkaeufe-waehrungsreserven-00528.html#comment-49388</link>
		<dc:creator>Nico Popp</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 08:48:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktien-blog.com/?p=1857#comment-49388</guid>
		<description>Wer daran glaubt, dass die zahlreichen Rettungsma&#223;nahmen und die damit verbundene Liquidit&#228;t (die derzeit noch gebunden ist) in absehbarer Zeit wieder f&#252;r Inflation sorgen, ist sicherlich mit Gold als Depotbeimischung gut beraten. Allerdings ist die Sache nicht so einfach: Ich w&#252;rde mich als Anleger nicht mit Staaten vergleichen, weil Staaten de facto unlimitiert nachkaufen k&#246;nnen und einen viel l&#228;ngeren Anlagehorizont haben. Auch mahnt die charttechnische Situation mich aktuell zur Vorsicht: Die 1000-Dollar-Marke ist ein so bedeutsamer Widerstand, dass ich gr&#246;&#223;ere K&#228;ufe erst t&#228;tigen w&#252;rde, wenn dieser Widerstand nachhaltig &#252;berwunden ist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wer daran glaubt, dass die zahlreichen Rettungsma&#223;nahmen und die damit verbundene Liquidit&#228;t (die derzeit noch gebunden ist) in absehbarer Zeit wieder f&#252;r Inflation sorgen, ist sicherlich mit Gold als Depotbeimischung gut beraten. Allerdings ist die Sache nicht so einfach: Ich w&#252;rde mich als Anleger nicht mit Staaten vergleichen, weil Staaten de facto unlimitiert nachkaufen k&#246;nnen und einen viel l&#228;ngeren Anlagehorizont haben. Auch mahnt die charttechnische Situation mich aktuell zur Vorsicht: Die 1000-Dollar-Marke ist ein so bedeutsamer Widerstand, dass ich gr&#246;&#223;ere K&#228;ufe erst t&#228;tigen w&#252;rde, wenn dieser Widerstand nachhaltig &#252;berwunden ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: doktor291</title>
		<link>http://aktien-blog.com/gold-china-goldkaeufe-waehrungsreserven-00528.html#comment-49385</link>
		<dc:creator>doktor291</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 07:24:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktien-blog.com/?p=1857#comment-49385</guid>
		<description>Ein sehr interessanter Artikel.

Sollte dieser uns nun verdeutlichen, dass es auch f&#252;r den Privatanleger sinnvoll ist seinen privaten Goldbesitz auf &#252;ber 5 % seines Verm&#246;gens aufzustocken?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein sehr interessanter Artikel.</p>
<p>Sollte dieser uns nun verdeutlichen, dass es auch f&#252;r den Privatanleger sinnvoll ist seinen privaten Goldbesitz auf &#252;ber 5 % seines Verm&#246;gens aufzustocken?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

