Börsenstart der Nebenwerte-Beteiligungsgesellschaft geglückt:
GSC Portfolio setzt auf Seriosität und Analyse-Know-How
Trotz Konjunkturangst und den Kursverlusten der vergangenen Wochen hat sich in diesem Jahr bereits eine Gesellschaft auf das Parkett gewagt: Die GSC Portfolio AG startete am Freitag im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse bei 8,75 Euro und konnte sich im Lauf des Tages sogar auf 9,65 Euro verteuern. Die im April 2007 gegründete Beteiligungsgesellschaft setzt auf aussichtsreiche Nebenwerte aus dem deutschsprachigen Raum und will ihren Aktionären durch monatliche Veröffentlichungen des “inneren Wertes” der Aktie ein Höchstmaß an Transparenz bieten.
Ziel von GSC Portfolio soll es nach eigenen Angaben sein, durch einen soliden Mix aus Value- und Wachstums-Aktien eine möglichst hohe Rendite bei begrenztem Risiko zu erzielen. Aus diesem Grund will die Beteiligungsgesellschaft auf Unternehmen setzen, die sich durch eine solide Bilanzstruktur, kontinuierliches Wachstum sowie ein seriöses Management auszeichnen. Dabei vertraut das Unternehmen auf die Erfahrung von GSC Research, einem unabhängigen Analyse-Haus, das nach eigenen Angaben alle rund 1.000 börsennotierten Gesellschaften im Nebenwerte-Bereich verfolgt.
Monatliche Updates über Wert und Struktur des GSC-Portfolios
Die Berater-Dienste der Analysten sollen dabei durch eine feste Vergütung von monatlich 0,1 Prozent des Nettovermögens sowie einer zehnprozentigen Erfolgsbeteiligung komplett abgedeckt werden. Diese klaren Richtlinien erhöhen einerseits die Transparenz der Geschäftsbeziehungen zwischen den beiden Schwester-Gesellschaften und sollen andererseits für eine flache Kostenstruktur bei GSC Portfolio sorgen. GSC Research konnte sich in der Vergangenheit durch kritische Recherchen einen Namen machen und warnte unter anderem vor Investments in Aktien wie Powerbags oder Greta Immobilien.
Die Aktie von GSC Portfolio notiert derzeit auf dem Niveau des Börsengangs am vergangenen Freitag. Ende Januar möchte die Gesellschaft erneut den “inneren Wert” der Beteiligungen sowie die aktuelle Portfoliostruktur veröffentlichen. Ende Dezember bezifferte GSC Portfolio den Wert der Beteiligungen auf 9,67 Euro je Aktie. Die größten Positionen im GSC-Portfolio sind derzeit Fuchs Petrolub Vz, Gesco, Hansen Sicherheitstechnik, HCI Capital, Leoni, Lloyd Fonds, TA Triumph Adler, Westag & Getalit Vz, WMF Vz sowie die Schaltbau-Aktie und der Schaltbau-Genussschein.
Beteiligungsgesellschaft, Fuchs Petrolub Vz, Gesco, GSC Portfolio, GSC Research, Hansen, HCI Capital, Leoni, Lloyd Fonds, Nebenwerte, TA Triumph Adler, Westag & Getalit Vz, WMF Vz
Aktien-Info
| Fuchs Petrolub | |
| WKN: | 579043 |
| ISIN: | DE0005790430 |
| Herkunft: | Deutschland |
| Branche: | Mineralöl |
| Aktienanzahl: | 24,87 Mio. |
| Marktkapitalisierung: | 733,67 Mio. € |
| Artikel-Übersicht: | Fuchs Petrolub |
| Ariva-Aktienübersicht: | Fuchs Petrolub |
| GESCO AG O.N. | |
| WKN: | 587590 |
| ISIN: | DE0005875900 |
| Herkunft: | Deutschland |
| Branche: | Holding |
| Aktienanzahl: | 3,02 Mio. |
| Marktkapitalisierung: | 96,82 Mio. € |
| Artikel-Übersicht: | GESCO AG O.N. |
| Ariva-Aktienübersicht: | GESCO AG O.N. |
| HANSEN SICHERHEITSTECH.ON | |
| WKN: | HAST00 |
| ISIN: | DE000HAST002 |
| Herkunft: | Deutschland |
| Branche: | Dienstleistung |
| Aktienanzahl: | 0,00 Mio. |
| Marktkapitalisierung: | 0,00 Mio. € |
| Artikel-Übersicht: | HANSEN SICHERHEITSTECH.ON |
| Ariva-Aktienübersicht: | HANSEN SICHERHEITSTECH.ON |
| HCI CAPITAL NA O.N. | |
| WKN: | A0D9Y9 |
| ISIN: | DE000A0D9Y97 |
| Herkunft: | Deutschland |
| Branche: | Beteiligungsges. |
| Aktienanzahl: | 24,00 Mio. |
| Marktkapitalisierung: | 47,52 Mio. € |
| Artikel-Übersicht: | HCI CAPITAL NA O.N. |
| Ariva-Aktienübersicht: | HCI CAPITAL NA O.N. |
| Leoni | |
| WKN: | 540888 |
| ISIN: | DE0005408884 |
| Herkunft: | Deutschland |
| Branche: | Elektrotechnik |
| Aktienanzahl: | 29,70 Mio. |
| Marktkapitalisierung: | 344,82 Mio. € |
| Artikel-Übersicht: | Leoni |
| Ariva-Aktienübersicht: | Leoni |
| LLOYD FONDS AG | |
| WKN: | 617487 |
| ISIN: | DE0006174873 |
| Herkunft: | Deutschland |
| Branche: | sonstige |
| Aktienanzahl: | 12,67 Mio. |
| Marktkapitalisierung: | 32,44 Mio. € |
| Artikel-Übersicht: | LLOYD FONDS AG |
| Ariva-Aktienübersicht: | LLOYD FONDS AG |
| Schaltbau Holding AG | |
| WKN: | 717030 |
| ISIN: | DE0007170300 |
| Herkunft: | Deutschland |
| Branche: | technische Industrie |
| Aktienanzahl: | 1,87 Mio. |
| Marktkapitalisierung: | 65,32 Mio. € |
| Artikel-Übersicht: | Schaltbau Holding AG |
| Ariva-Aktienübersicht: | Schaltbau Holding AG |
| TA TRIUMPH-ADLER AG | |
| WKN: | 749500 |
| ISIN: | DE0007495004 |
| Herkunft: | Deutschland |
| Branche: | Büroartikel |
| Aktienanzahl: | 55,38 Mio. |
| Marktkapitalisierung: | 98,02 Mio. € |
| Artikel-Übersicht: | TA TRIUMPH-ADLER AG |
| Ariva-Aktienübersicht: | TA TRIUMPH-ADLER AG |
| WESTAG + GETALIT VZO O.N. | |
| WKN: | 777523 |
| ISIN: | DE0007775231 |
| Herkunft: | Deutschland |
| Branche: | Möbel/Ausstattung |
| Aktienanzahl: | 2,86 Mio. |
| Marktkapitalisierung: | 30,17 Mio. € |
| Artikel-Übersicht: | WESTAG + GETALIT VZO O.N. |
| Ariva-Aktienübersicht: | WESTAG + GETALIT VZO O.N. |
| WMF WUERTT.METAL.VZO O.N. | |
| WKN: | 780303 |
| ISIN: | DE0007803033 |
| Herkunft: | Deutschland |
| Branche: | Konsum |
| Aktienanzahl: | 4,67 Mio. |
| Marktkapitalisierung: | 57,87 Mio. € |
| Artikel-Übersicht: | WMF WUERTT.METAL.VZO O.N. |
| Ariva-Aktienübersicht: | WMF WUERTT.METAL.VZO O.N. |
Die Aktien-Informationen und Marktdaten stammen von Ariva.
