<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Auf Schn&#228;ppchenjagd: Institutionelle Investoren greifen nach Petrobras-Vorz&#252;gen</title>
	<atom:link href="http://aktien-blog.com/investoren-petrobras-vorzuegen-00490.html/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aktien-blog.com/investoren-petrobras-vorzuegen-00490.html</link>
	<description>Analysen. Anekdoten. Rezensionen.</description>
	<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 19:16:58 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: Nico Popp</title>
		<link>http://aktien-blog.com/investoren-petrobras-vorzuegen-00490.html#comment-48203</link>
		<dc:creator>Nico Popp</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 13:34:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktien-blog.com/?p=1767#comment-48203</guid>
		<description>Die WKN findet sich wie immer im Reiter "Aktien-Info".</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die WKN findet sich wie immer im Reiter &#8220;Aktien-Info&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alex Kalthoff</title>
		<link>http://aktien-blog.com/investoren-petrobras-vorzuegen-00490.html#comment-48202</link>
		<dc:creator>Alex Kalthoff</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 13:33:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktien-blog.com/?p=1767#comment-48202</guid>
		<description>Wie sieht's mit WKN aus zu beiden Werten bei so einem netten Artikel?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie sieht&#8217;s mit WKN aus zu beiden Werten bei so einem netten Artikel?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

