<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Bislang von der Krise verschont: Solarworld strebt auch weiterhin Wachstum an</title>
	<atom:link href="http://aktien-blog.com/krise-verschont-solarworld-wachstum-00138.html/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aktien-blog.com/krise-verschont-solarworld-wachstum-00138.html</link>
	<description>Analysen. Anekdoten. Rezensionen.</description>
	<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 20:17:49 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: Eine Milliarde f&#252;r die deutschen Opel-Werke - Solarunternehmer will auf Einkaufstour gehen &#187; Beitrag &#187; Investments und Geldanlagen - Blog</title>
		<link>http://aktien-blog.com/krise-verschont-solarworld-wachstum-00138.html#comment-40919</link>
		<dc:creator>Eine Milliarde f&#252;r die deutschen Opel-Werke - Solarunternehmer will auf Einkaufstour gehen &#187; Beitrag &#187; Investments und Geldanlagen - Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 20:25:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktien-blog.com/?p=1164#comment-40919</guid>
		<description>[...] wer ist das denn? Frank Asbeck ist der Vorstandsvorsitzende von Solarworld, einem Solarunternehmen, welches immer mehr am Kommen ist. Im vergangenen Jahr konnte der Umsatz um mehr als 35 Prozent auf 700 Millionen Euro gesteigert [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] wer ist das denn? Frank Asbeck ist der Vorstandsvorsitzende von Solarworld, einem Solarunternehmen, welches immer mehr am Kommen ist. Im vergangenen Jahr konnte der Umsatz um mehr als 35 Prozent auf 700 Millionen Euro gesteigert [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

