<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Marktmanipulation oder R&#228;uberpistole? Verschw&#246;rungstheorien rund um Gold und Silber</title>
	<atom:link href="http://aktien-blog.com/marktmanipulation-verschwoerungstheorien-gold-silber-00068.html/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aktien-blog.com/marktmanipulation-verschwoerungstheorien-gold-silber-00068.html</link>
	<description>Analysen. Anekdoten. Rezensionen.</description>
	<pubDate>Wed, 23 May 2012 10:39:06 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: der bauer</title>
		<link>http://aktien-blog.com/marktmanipulation-verschwoerungstheorien-gold-silber-00068.html#comment-50527</link>
		<dc:creator>der bauer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 21:37:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktien-blog.com/?p=1017#comment-50527</guid>
		<description>die wahrheit wird in 10 bis 20 jahren rauskommen .
bis dahin geht der unter der sie &#228;u&#223;ert..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>die wahrheit wird in 10 bis 20 jahren rauskommen .<br />
bis dahin geht der unter der sie &#228;u&#223;ert..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lästermaul</title>
		<link>http://aktien-blog.com/marktmanipulation-verschwoerungstheorien-gold-silber-00068.html#comment-38490</link>
		<dc:creator>Lästermaul</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 11:28:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktien-blog.com/?p=1017#comment-38490</guid>
		<description>Gibt es irgendetwas was die Amis mit Ihren Zockerbuden an der 
Wall-Street nicht manipulieren. Hol sie der Teufel!!!!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gibt es irgendetwas was die Amis mit Ihren Zockerbuden an der<br />
Wall-Street nicht manipulieren. Hol sie der Teufel!!!!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Chronologie eines Short-Squeeze: Gold bald wieder auf Rekordkurs? &#187; Aktien-Blog</title>
		<link>http://aktien-blog.com/marktmanipulation-verschwoerungstheorien-gold-silber-00068.html#comment-36180</link>
		<dc:creator>Chronologie eines Short-Squeeze: Gold bald wieder auf Rekordkurs? &#187; Aktien-Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 13:40:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktien-blog.com/?p=1017#comment-36180</guid>
		<description>[...] Kursverlauf der vergangenen zwei Tage best&#228;tigt indirekt Ger&#252;chte &#252;ber Marktmanipulationen beim Goldpreis. Diese Ger&#252;chte besagen, dass Gold bewusst unter technische Unterst&#252;tzungszonen gedr&#252;ckt wurde, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Kursverlauf der vergangenen zwei Tage best&#228;tigt indirekt Ger&#252;chte &#252;ber Marktmanipulationen beim Goldpreis. Diese Ger&#252;chte besagen, dass Gold bewusst unter technische Unterst&#252;tzungszonen gedr&#252;ckt wurde, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andreas Heubach</title>
		<link>http://aktien-blog.com/marktmanipulation-verschwoerungstheorien-gold-silber-00068.html#comment-35474</link>
		<dc:creator>Andreas Heubach</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 11:19:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktien-blog.com/?p=1017#comment-35474</guid>
		<description>Das ist der Zeitpunkt wo man Silber und Gold kaufen sollte! Wir haben nun gestern den Boden der Talfahrt gesehen und steigen wieder....
Die Nachfrage nach physischen Edelmetall ist sowieso enorm gro&#223; dass man den Geldwert an der B&#246;res bereits l&#228;ngst abgeh&#228;ngt hat...
Wir empfehlen M&#252;nzen und Barren als Investment oder Altersr&#252;cklagen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist der Zeitpunkt wo man Silber und Gold kaufen sollte! Wir haben nun gestern den Boden der Talfahrt gesehen und steigen wieder&#8230;.<br />
Die Nachfrage nach physischen Edelmetall ist sowieso enorm gro&#223; dass man den Geldwert an der B&#246;res bereits l&#228;ngst abgeh&#228;ngt hat&#8230;<br />
Wir empfehlen M&#252;nzen und Barren als Investment oder Altersr&#252;cklagen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

