<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Nach der Hiobsbotschaft: Meinungen zur vertagten &#220;bernahme von Forsys Metals</title>
	<atom:link href="http://aktien-blog.com/meinungen-uebernahme-forsys-metals-00349.html/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aktien-blog.com/meinungen-uebernahme-forsys-metals-00349.html</link>
	<description>Analysen. Anekdoten. Rezensionen.</description>
	<pubDate>Wed, 23 May 2012 10:41:15 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: Aktien-Blog &#187; Weiteres erhebliches Potential? Die Gerüchteküche um Forsys Metals brodelt wieder - der Kurs fällt</title>
		<link>http://aktien-blog.com/meinungen-uebernahme-forsys-metals-00349.html#comment-50306</link>
		<dc:creator>Aktien-Blog &#187; Weiteres erhebliches Potential? Die Gerüchteküche um Forsys Metals brodelt wieder - der Kurs fällt</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 12:57:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktien-blog.com/?p=1679#comment-50306</guid>
		<description>[...] der vergangenen Wochen um mehr als zwanzig Prozent ab - und das, obwohl GFI versichert hat, Forsys Metals Ende Juli gegen eine Barabfindung von 7 CAD je Aktie &#252;bernehmen zu wollen. Aktuell notiert der Anteilsschein um 4,50 CAD. Spaltete sich die Gruppe [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] der vergangenen Wochen um mehr als zwanzig Prozent ab - und das, obwohl GFI versichert hat, Forsys Metals Ende Juli gegen eine Barabfindung von 7 CAD je Aktie &#252;bernehmen zu wollen. Aktuell notiert der Anteilsschein um 4,50 CAD. Spaltete sich die Gruppe [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Aktien-Blog &#187; Übernahme wieder wahrscheinlicher: Forsys Metals steigert Uran-Reserven deutlich</title>
		<link>http://aktien-blog.com/meinungen-uebernahme-forsys-metals-00349.html#comment-48367</link>
		<dc:creator>Aktien-Blog &#187; Übernahme wieder wahrscheinlicher: Forsys Metals steigert Uran-Reserven deutlich</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 08:53:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktien-blog.com/?p=1679#comment-48367</guid>
		<description>[...] f&#252;r diese Arbeiten allerdings noch &#252;ber gen&#252;gend Zeit verf&#252;gt, ist unklar. Bis 31.7. soll Forsys Metals von George Forrest International (GFI) &#252;bernommen werden. GFI hatte bereits im M&#228;rz versucht, Forsys Metals aufzukaufen, scheiterte allerdings [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] f&#252;r diese Arbeiten allerdings noch &#252;ber gen&#252;gend Zeit verf&#252;gt, ist unklar. Bis 31.7. soll Forsys Metals von George Forrest International (GFI) &#252;bernommen werden. GFI hatte bereits im M&#228;rz versucht, Forsys Metals aufzukaufen, scheiterte allerdings [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Aktien-Blog &#187; Unendliche Geschichte: George Forrest bleibt bei Übernahmeangebot für Forsys Metals</title>
		<link>http://aktien-blog.com/meinungen-uebernahme-forsys-metals-00349.html#comment-47604</link>
		<dc:creator>Aktien-Blog &#187; Unendliche Geschichte: George Forrest bleibt bei Übernahmeangebot für Forsys Metals</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 17:10:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktien-blog.com/?p=1679#comment-47604</guid>
		<description>[...] mussten in den vergangenen Wochen st&#252;rmische Handelstage aushalten. Zwei Mal kam es bereits zu Verz&#246;gerungen der &#220;bernahme durch George Forrest International (GFI). Folglich kamen rund um Forsys und GFI [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mussten in den vergangenen Wochen st&#252;rmische Handelstage aushalten. Zwei Mal kam es bereits zu Verz&#246;gerungen der &#220;bernahme durch George Forrest International (GFI). Folglich kamen rund um Forsys und GFI [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nico Popp</title>
		<link>http://aktien-blog.com/meinungen-uebernahme-forsys-metals-00349.html#comment-47555</link>
		<dc:creator>Nico Popp</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 18:46:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktien-blog.com/?p=1679#comment-47555</guid>
		<description>Forsys Update on Amendments To Plan of Arrangement
TORONTO, ONTARIO--(Marketwire - March 31, 2009) - Forsys Metals Corp. ("Forsys") (TSX:FSY)(FRANKFURT:F2T)(NSX:FSY) confirmed today that it is still in discussions with George Forrest International Afrique S.P.R.L. ("GFI") concerning an extension and other amendments to the arrangement agreement entered into between the parties on November 14, 2008 (and as amended on January 28, 2009). A further update will be provided as developments warrant but whether or not such discussions will ultimately lead to the execution of a definitive second amendment agreement cannot be assured by Forsys.

Kurz&#252;bersetzung:

Forsys und Forrest verhandeln noch immer &#252;ber die "Verl&#228;ngerung" sowie "andere Ver&#228;nderungen" am gemeinsam geschlossenen Deal. Forsys kann nicht garantieren, dass die Verhandlungen erfolgreich sein werden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Forsys Update on Amendments To Plan of Arrangement<br />
TORONTO, ONTARIO&#8211;(Marketwire - March 31, 2009) - Forsys Metals Corp. (&#8221;Forsys&#8221;) (TSX:FSY)(FRANKFURT:F2T)(NSX:FSY) confirmed today that it is still in discussions with George Forrest International Afrique S.P.R.L. (&#8221;GFI&#8221;) concerning an extension and other amendments to the arrangement agreement entered into between the parties on November 14, 2008 (and as amended on January 28, 2009). A further update will be provided as developments warrant but whether or not such discussions will ultimately lead to the execution of a definitive second amendment agreement cannot be assured by Forsys.</p>
<p>Kurz&#252;bersetzung:</p>
<p>Forsys und Forrest verhandeln noch immer &#252;ber die &#8220;Verl&#228;ngerung&#8221; sowie &#8220;andere Ver&#228;nderungen&#8221; am gemeinsam geschlossenen Deal. Forsys kann nicht garantieren, dass die Verhandlungen erfolgreich sein werden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Aktien-Blog &#187; Kommt ein weißer Ritter? Marktgerüchte stabilisieren Forsys Metals</title>
		<link>http://aktien-blog.com/meinungen-uebernahme-forsys-metals-00349.html#comment-47246</link>
		<dc:creator>Aktien-Blog &#187; Kommt ein weißer Ritter? Marktgerüchte stabilisieren Forsys Metals</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 17:04:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktien-blog.com/?p=1679#comment-47246</guid>
		<description>[...] Aktie des Uran-Explorers Forsys Metals ist nach der Verz&#246;gerung der geplanten &#220;bernahme durch den belgischen Mischkonzern George Forrest International (GFI) zun&#228;chst deutlich unter [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Aktie des Uran-Explorers Forsys Metals ist nach der Verz&#246;gerung der geplanten &#220;bernahme durch den belgischen Mischkonzern George Forrest International (GFI) zun&#228;chst deutlich unter [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anja</title>
		<link>http://aktien-blog.com/meinungen-uebernahme-forsys-metals-00349.html#comment-46984</link>
		<dc:creator>Anja</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 15:40:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktien-blog.com/?p=1679#comment-46984</guid>
		<description>So &#228;hnlich wie Lothar sehe ich es auch. Am Ende, in 3 Jahren, werden alle zufrieden sein : die Regierungsbeamten von Nanibia, die nach dem fr&#252;hzeitigen Verkauf ihrer Aktien ordentlich abgesahnt haben und die es trotzdem fertiggebracht haben, eine weitere Mine auf den Weg gebracht zu haben, um etwas vorzeigen zu k&#246;nnen. Ferner Forrest und seine Hinterm&#228;nner, die durch das Hochmanipulieren und das ebenfalls rechtzeitige Verkaufen viel verdient haben. Ferner die Hinterm&#228;nner, die sich das eigentliche Minengesch&#228;ft sehr preiswert unter den Nagel gerissen haben, um dann am inzwischen stark gestiegenen Uranpreis zu gewinnen. Profitiern wird in gro&#223;em Ma&#223;e wahrscheinlich auch der B&#246;rsenbrief "Rohstoffraketen", der f&#252;r die Aktie immer gutes Wetter gemacht hat, sehr oft mit zweifelhaften und oberfl&#228;chlichen Analysen.  Und schlie&#223;lich werden in 2-3 Jahren auch die Kleinanleger happy sein, weil sie wenigstens 1-2 Kanadische Dollar bekommen zu haben, anstelle einen Totalverlust zu erleiden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>So &#228;hnlich wie Lothar sehe ich es auch. Am Ende, in 3 Jahren, werden alle zufrieden sein : die Regierungsbeamten von Nanibia, die nach dem fr&#252;hzeitigen Verkauf ihrer Aktien ordentlich abgesahnt haben und die es trotzdem fertiggebracht haben, eine weitere Mine auf den Weg gebracht zu haben, um etwas vorzeigen zu k&#246;nnen. Ferner Forrest und seine Hinterm&#228;nner, die durch das Hochmanipulieren und das ebenfalls rechtzeitige Verkaufen viel verdient haben. Ferner die Hinterm&#228;nner, die sich das eigentliche Minengesch&#228;ft sehr preiswert unter den Nagel gerissen haben, um dann am inzwischen stark gestiegenen Uranpreis zu gewinnen. Profitiern wird in gro&#223;em Ma&#223;e wahrscheinlich auch der B&#246;rsenbrief &#8220;Rohstoffraketen&#8221;, der f&#252;r die Aktie immer gutes Wetter gemacht hat, sehr oft mit zweifelhaften und oberfl&#228;chlichen Analysen.  Und schlie&#223;lich werden in 2-3 Jahren auch die Kleinanleger happy sein, weil sie wenigstens 1-2 Kanadische Dollar bekommen zu haben, anstelle einen Totalverlust zu erleiden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lothar</title>
		<link>http://aktien-blog.com/meinungen-uebernahme-forsys-metals-00349.html#comment-46979</link>
		<dc:creator>Lothar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 13:43:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktien-blog.com/?p=1679#comment-46979</guid>
		<description>Der angebliche Bedarf an einer neuen Machbarkeitsstudie ist f&#252;r mich ein starkes Alarmsignal. Hier ist eine besonders gut wirksame Brechstange zur Zerst&#252;ckelung des zuk&#252;nftigen B&#246;rsenkurses von Forsys schon eingebaut. Ich stelle mir die Kursmanipulation nach unten so vor:
1. Bekanntgabe, da&#223; Machbarkeitsstudie erst nach dem 31.07 fertiggestellt werden Kann. Folge: Kurseinbruch auf 1,60 CAD.
2. Bekanntgabe, da&#223; die Machbarkeitsstudie kein gutes Ergebnis gezeigt hat. Der Minenplan mu&#223; &#252;berarbeitet werden, was etwa 4 Monate in Anspruch nehmen wird. Folge: Kurseinbruch auf 1,10 CAD. 
3. Auf dieser Basis sammelt Forrest oder ein hinter ihm stehender Interessent die Mehrheit der Aktien auf und macht f&#252;r die dann verbliebenen Aktion&#228;re ein &#220;bernahmeangebot von etwa 1,25 CAD.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der angebliche Bedarf an einer neuen Machbarkeitsstudie ist f&#252;r mich ein starkes Alarmsignal. Hier ist eine besonders gut wirksame Brechstange zur Zerst&#252;ckelung des zuk&#252;nftigen B&#246;rsenkurses von Forsys schon eingebaut. Ich stelle mir die Kursmanipulation nach unten so vor:<br />
1. Bekanntgabe, da&#223; Machbarkeitsstudie erst nach dem 31.07 fertiggestellt werden Kann. Folge: Kurseinbruch auf 1,60 CAD.<br />
2. Bekanntgabe, da&#223; die Machbarkeitsstudie kein gutes Ergebnis gezeigt hat. Der Minenplan mu&#223; &#252;berarbeitet werden, was etwa 4 Monate in Anspruch nehmen wird. Folge: Kurseinbruch auf 1,10 CAD.<br />
3. Auf dieser Basis sammelt Forrest oder ein hinter ihm stehender Interessent die Mehrheit der Aktien auf und macht f&#252;r die dann verbliebenen Aktion&#228;re ein &#220;bernahmeangebot von etwa 1,25 CAD.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Aktien-Blog &#187; Forsys-Debakel verunsichert: Cardero-Aktionäre warten auf die nächste Rate aus China</title>
		<link>http://aktien-blog.com/meinungen-uebernahme-forsys-metals-00349.html#comment-46948</link>
		<dc:creator>Aktien-Blog &#187; Forsys-Debakel verunsichert: Cardero-Aktionäre warten auf die nächste Rate aus China</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 18:59:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktien-blog.com/?p=1679#comment-46948</guid>
		<description>[...] kann nach den Erfahrungen mit Forsys Metals selbst die termingerechte Zahlung der morgen f&#228;lligen Rate nicht als Beweis f&#252;r eine [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] kann nach den Erfahrungen mit Forsys Metals selbst die termingerechte Zahlung der morgen f&#228;lligen Rate nicht als Beweis f&#252;r eine [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nico Popp</title>
		<link>http://aktien-blog.com/meinungen-uebernahme-forsys-metals-00349.html#comment-46940</link>
		<dc:creator>Nico Popp</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 14:06:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktien-blog.com/?p=1679#comment-46940</guid>
		<description>Der Vollst&#228;ndigkeit halber muss man sagen, dass im neuen Snowden-Report auch steht, dass die neue Studie "currently underway" ist. Auch war klar, dass man mit der alten Machbarkeitsstudie keine Mine bauen kann, da man detailliertere Informationen ben&#246;tigt. Je besser die Mine geplant ist, um so profitabler kann sie betrieben werden. Hier sollte man Forsys nichts vorwerfen, au&#223;er, dass der Report schon seit Januar vorliegt und erst jetzt ver&#246;ffentlicht wurde.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Vollst&#228;ndigkeit halber muss man sagen, dass im neuen Snowden-Report auch steht, dass die neue Studie &#8220;currently underway&#8221; ist. Auch war klar, dass man mit der alten Machbarkeitsstudie keine Mine bauen kann, da man detailliertere Informationen ben&#246;tigt. Je besser die Mine geplant ist, um so profitabler kann sie betrieben werden. Hier sollte man Forsys nichts vorwerfen, au&#223;er, dass der Report schon seit Januar vorliegt und erst jetzt ver&#246;ffentlicht wurde.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Petra</title>
		<link>http://aktien-blog.com/meinungen-uebernahme-forsys-metals-00349.html#comment-46938</link>
		<dc:creator>Petra</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 13:51:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktien-blog.com/?p=1679#comment-46938</guid>
		<description>Es ist doch echt krank, da&#223; genau einen Tag vorher der Bedarf nach einer weiteren “Feasiblity Study” gemeldet wird!

Was haben die Beteiligten in der Zwischenzeit gemacht? Ihr Geld auf Nummernkonten geschafft? 

So etwas kl&#228;rt man doch vorher!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist doch echt krank, da&#223; genau einen Tag vorher der Bedarf nach einer weiteren “Feasiblity Study” gemeldet wird!</p>
<p>Was haben die Beteiligten in der Zwischenzeit gemacht? Ihr Geld auf Nummernkonten geschafft? </p>
<p>So etwas kl&#228;rt man doch vorher!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

