<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: 8,2 Milliarden Euro vom Staat: Commerzbank l&#228;sst sich retten - Aktie reagiert unbeeindruckt</title>
	<atom:link href="http://aktien-blog.com/milliarden-staat-commerzbank-retten-00133.html/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aktien-blog.com/milliarden-staat-commerzbank-retten-00133.html</link>
	<description>Analysen. Anekdoten. Rezensionen.</description>
	<pubDate>Wed, 23 May 2012 10:48:11 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: CashBlog</title>
		<link>http://aktien-blog.com/milliarden-staat-commerzbank-retten-00133.html#comment-39918</link>
		<dc:creator>CashBlog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 20:36:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktien-blog.com/?p=1155#comment-39918</guid>
		<description>Nun ja am Ende wissen die Anleger dann doch nicht, ob sie die Flucht ergreifen oder darauf setzen das die Commerzbank sich schnellstens erholt. Gleiches gilt ja auch f&#252;r Kunden, ok Kreditkunden haben da in der Regel eine schwere Wahl bis gar keine :-D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nun ja am Ende wissen die Anleger dann doch nicht, ob sie die Flucht ergreifen oder darauf setzen das die Commerzbank sich schnellstens erholt. Gleiches gilt ja auch f&#252;r Kunden, ok Kreditkunden haben da in der Regel eine schwere Wahl bis gar keine <img src='http://aktien-blog.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nico Popp</title>
		<link>http://aktien-blog.com/milliarden-staat-commerzbank-retten-00133.html#comment-39887</link>
		<dc:creator>Nico Popp</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 08:34:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktien-blog.com/?p=1155#comment-39887</guid>
		<description>Kaum ver&#246;ffentliche ich den Artikel, &#252;berwindet die Aktie den Widerstand bei 9 Euro und legt binnen 3 Minuten 50 Cent drauf. Jetzt immerhin zweistellig im Plus. "Unbeeindruckt" kann man das jetzt nicht mehr nennen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kaum ver&#246;ffentliche ich den Artikel, &#252;berwindet die Aktie den Widerstand bei 9 Euro und legt binnen 3 Minuten 50 Cent drauf. Jetzt immerhin zweistellig im Plus. &#8220;Unbeeindruckt&#8221; kann man das jetzt nicht mehr nennen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

