<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: &#8220;Jetzt belastet sogar der niedrige &#214;lpreis&#8221;: Dax in skeptischer Erwartung der US-Arbeitsmarktdaten</title>
	<atom:link href="http://aktien-blog.com/niedrige-oelpreis-dax-us-arbeitsmarktdaten-00066.html/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aktien-blog.com/niedrige-oelpreis-dax-us-arbeitsmarktdaten-00066.html</link>
	<description>Analysen. Anekdoten. Rezensionen.</description>
	<pubDate>Wed, 23 May 2012 11:11:27 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: Arbeitsmarkt in den USA bricht ein &#187; Beitrag &#187; Kredit und Finanzen</title>
		<link>http://aktien-blog.com/niedrige-oelpreis-dax-us-arbeitsmarktdaten-00066.html#comment-35159</link>
		<dc:creator>Arbeitsmarkt in den USA bricht ein &#187; Beitrag &#187; Kredit und Finanzen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 18:29:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktien-blog.com/?p=1015#comment-35159</guid>
		<description>[...] ein Minus. Auch das deutsche B&#246;rsenparkett war heute nicht auf der H&#246;he und so rutschten s&#228;mtliche Indizes, nicht nur der Dax, in den Keller. Keine gute Zeit im Moment, wie es scheint. Dabei schien es in den USA langsam [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ein Minus. Auch das deutsche B&#246;rsenparkett war heute nicht auf der H&#246;he und so rutschten s&#228;mtliche Indizes, nicht nur der Dax, in den Keller. Keine gute Zeit im Moment, wie es scheint. Dabei schien es in den USA langsam [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

