<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: &#8220;Ohne physische Investments keine finanzielle Zukunft&#8221;: Gold- und Silberm&#252;nzen als Krisenw&#228;hrung</title>
	<atom:link href="http://aktien-blog.com/ohne-physische-investments-keine-finanzielle-zukunft-gold-und-silbermuenzen-als-krisenwaehrung.html/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aktien-blog.com/ohne-physische-investments-keine-finanzielle-zukunft-gold-und-silbermuenzen-als-krisenwaehrung.html</link>
	<description>Analysen. Anekdoten. Rezensionen.</description>
	<pubDate>Wed, 23 May 2012 11:24:16 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: Aktien-Blog &#187; Goldkartell gerät massiv unter Druck: Unregelmäßigkeiten bei Gold-ETFs lassen auf Knappheit schließen</title>
		<link>http://aktien-blog.com/ohne-physische-investments-keine-finanzielle-zukunft-gold-und-silbermuenzen-als-krisenwaehrung.html#comment-64275</link>
		<dc:creator>Aktien-Blog &#187; Goldkartell gerät massiv unter Druck: Unregelmäßigkeiten bei Gold-ETFs lassen auf Knappheit schließen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 13:03:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktien-blog.com/?p=982#comment-64275</guid>
		<description>[...] Gold-Investments unbedingt beachten sollten, haben Sie bereits in unserer Rohstoffstudie Nr. 6 („Die Investition in Gold– und Silberm&#252;nzen“) gelesen!   von Redaktion Rohstoffraketen am 20. November 2009 um 14:02 Uhr Gold, Rohstoffe, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Gold-Investments unbedingt beachten sollten, haben Sie bereits in unserer Rohstoffstudie Nr. 6 („Die Investition in Gold– und Silberm&#252;nzen“) gelesen!   von Redaktion Rohstoffraketen am 20. November 2009 um 14:02 Uhr Gold, Rohstoffe, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Peter S. Kaufbeuren</title>
		<link>http://aktien-blog.com/ohne-physische-investments-keine-finanzielle-zukunft-gold-und-silbermuenzen-als-krisenwaehrung.html#comment-42757</link>
		<dc:creator>Peter S. Kaufbeuren</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 13:30:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktien-blog.com/?p=982#comment-42757</guid>
		<description>Servus,
meine Gro&#223;vater ( geb. 1897 ) hatte 3x miterlebt wie eine gefestigt geglaubte W&#228;hrung incl. Regierung zusammenbrach und von heute auf morgen fast wertlos war. Die Geschichte wird sich solange wiederholen solange es Menschen gibt. M&#228;rkte rauf oder runter, gute oder schlechte Zeiten, Gold und Silber sind seit Jahrtausenden ihr Geld wert. F&#252;r Ruinen vergangener Zeiten gibt keiner einen Pfifferling aber gehe mal mit 1000 Jahre altem Gold zu irgend einem H&#228;ndler rund um die Welt, jeder H&#228;ndler gibt dir mindestens den momentanen Gegenwert.
Vorsorge zu treffen ist eine Entscheidung die jeder f&#252;r sich pers&#246;nlich f&#228;llen mu&#223;,jedoch ganz schaden wirds wohl nicht! 
Servus aus dem Allg&#228;u</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Servus,<br />
meine Gro&#223;vater ( geb. 1897 ) hatte 3x miterlebt wie eine gefestigt geglaubte W&#228;hrung incl. Regierung zusammenbrach und von heute auf morgen fast wertlos war. Die Geschichte wird sich solange wiederholen solange es Menschen gibt. M&#228;rkte rauf oder runter, gute oder schlechte Zeiten, Gold und Silber sind seit Jahrtausenden ihr Geld wert. F&#252;r Ruinen vergangener Zeiten gibt keiner einen Pfifferling aber gehe mal mit 1000 Jahre altem Gold zu irgend einem H&#228;ndler rund um die Welt, jeder H&#228;ndler gibt dir mindestens den momentanen Gegenwert.<br />
Vorsorge zu treffen ist eine Entscheidung die jeder f&#252;r sich pers&#246;nlich f&#228;llen mu&#223;,jedoch ganz schaden wirds wohl nicht!<br />
Servus aus dem Allg&#228;u</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: brrrt</title>
		<link>http://aktien-blog.com/ohne-physische-investments-keine-finanzielle-zukunft-gold-und-silbermuenzen-als-krisenwaehrung.html#comment-41413</link>
		<dc:creator>brrrt</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 18:41:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktien-blog.com/?p=982#comment-41413</guid>
		<description>Das dieses auf Betrug aufgebaute Finanzsystem f&#252;r immer zusammen bricht, ist nur eine Frage der Zeit.
Und das ist gut so!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das dieses auf Betrug aufgebaute Finanzsystem f&#252;r immer zusammen bricht, ist nur eine Frage der Zeit.<br />
Und das ist gut so!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kurz nachgedacht &#187; Edelmetallhändler stellen Verkauf ein - Silber und Gold ausverkauft?</title>
		<link>http://aktien-blog.com/ohne-physische-investments-keine-finanzielle-zukunft-gold-und-silbermuenzen-als-krisenwaehrung.html#comment-38246</link>
		<dc:creator>Kurz nachgedacht &#187; Edelmetallhändler stellen Verkauf ein - Silber und Gold ausverkauft?</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 07:39:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktien-blog.com/?p=982#comment-38246</guid>
		<description>[...] sein wir mal ehrlich, wer hat bittesch&#246;n mit einem solch pl&#246;tzlichen Ansturm auf Gold und Silber, M&#252;nzen wie auch Barren gerechnet? Niemand. Eben. Warum h&#228;tten sich die H&#228;ndler also M&#252;nzen und Barren [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sein wir mal ehrlich, wer hat bittesch&#246;n mit einem solch pl&#246;tzlichen Ansturm auf Gold und Silber, M&#252;nzen wie auch Barren gerechnet? Niemand. Eben. Warum h&#228;tten sich die H&#228;ndler also M&#252;nzen und Barren [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andreas Heubach</title>
		<link>http://aktien-blog.com/ohne-physische-investments-keine-finanzielle-zukunft-gold-und-silbermuenzen-als-krisenwaehrung.html#comment-35315</link>
		<dc:creator>Andreas Heubach</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 09:17:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktien-blog.com/?p=982#comment-35315</guid>
		<description>USA beeinflusst Gold und Silber
Goldm&#252;nzen und Silberm&#252;nzen wie Kr&#252;gerrand und Maple Leaf sind am Markt immer noch knapp! 
Die folgende Krise beschreibt, warum die Nachfrage in Sicherheit und Anonymit&#228;t explodiert und das physische Material vomMarkt wegsaugt!
Wie im Handelsblatt und Financial Times zu lesen ist, sei bereits die elfte Bank in den USA auf Grund der der Immobilien- und Kreditmarktturbulenzen konkurs gegangen. Die Beh&#246;rden haben sogar die Silver State Bank in Nevada mit Einlagen von ca. 2$ Mrd. geschlossen.
Ab sofort wird die US-Regierung die Aufsicht &#252;ber die Hypothekenfinanzierer kontrollieren. Dieser Eingriff ist seit Ausbruch der Finanzkrise der einschneidenste Eingriff der USRegierung und gleichzeitig eine der gr&#246;&#223;ten Rettungsaktionen in der US Wirtschaft. 
Getroffen hat es dabei die Aktion&#228;re, die kanpp 90% Kursverlust und Dividendenausfall akzeptieren mussten. Zus&#228;tzlich betrifft diese Rettungsaktion den Staatshaushalt, da sich das Finanzministerium bereit erkl&#228;rt hatte zu helfen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>USA beeinflusst Gold und Silber<br />
Goldm&#252;nzen und Silberm&#252;nzen wie Kr&#252;gerrand und Maple Leaf sind am Markt immer noch knapp!<br />
Die folgende Krise beschreibt, warum die Nachfrage in Sicherheit und Anonymit&#228;t explodiert und das physische Material vomMarkt wegsaugt!<br />
Wie im Handelsblatt und Financial Times zu lesen ist, sei bereits die elfte Bank in den USA auf Grund der der Immobilien- und Kreditmarktturbulenzen konkurs gegangen. Die Beh&#246;rden haben sogar die Silver State Bank in Nevada mit Einlagen von ca. 2$ Mrd. geschlossen.<br />
Ab sofort wird die US-Regierung die Aufsicht &#252;ber die Hypothekenfinanzierer kontrollieren. Dieser Eingriff ist seit Ausbruch der Finanzkrise der einschneidenste Eingriff der USRegierung und gleichzeitig eine der gr&#246;&#223;ten Rettungsaktionen in der US Wirtschaft.<br />
Getroffen hat es dabei die Aktion&#228;re, die kanpp 90% Kursverlust und Dividendenausfall akzeptieren mussten. Zus&#228;tzlich betrifft diese Rettungsaktion den Staatshaushalt, da sich das Finanzministerium bereit erkl&#228;rt hatte zu helfen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andreas Heubach</title>
		<link>http://aktien-blog.com/ohne-physische-investments-keine-finanzielle-zukunft-gold-und-silbermuenzen-als-krisenwaehrung.html#comment-34761</link>
		<dc:creator>Andreas Heubach</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 16:48:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktien-blog.com/?p=982#comment-34761</guid>
		<description>Bei Gold und Silber empfehlen wir immernoch - zugreifen! Die Nachfrage nach Kr&#252;gerrand und Maple Leaf ist ungebrochen gro&#223;. Man bekommt eher Probleme an die Goldm&#252;nzen ranzukommen als diese verkaufen zu k&#246;nnen. Nun sind wir aber noch nicht einmal in der Hauptsaison f&#252;r Gold und Silber! Wenn Sie die aktuellen Preise ansehen, so kann man diese als g&#252;nstige Einstiegspreise bezeichnen, die bis Ende des Jahres bestimmt h&#246;her gelistet werden als derzeit! Wir bekonmen die t&#228;gliche Nachfrage auf breiter Front mit - welche sich aus Sammlern, Kleininvestoren und sogar der Industrie zusammensetzt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bei Gold und Silber empfehlen wir immernoch - zugreifen! Die Nachfrage nach Kr&#252;gerrand und Maple Leaf ist ungebrochen gro&#223;. Man bekommt eher Probleme an die Goldm&#252;nzen ranzukommen als diese verkaufen zu k&#246;nnen. Nun sind wir aber noch nicht einmal in der Hauptsaison f&#252;r Gold und Silber! Wenn Sie die aktuellen Preise ansehen, so kann man diese als g&#252;nstige Einstiegspreise bezeichnen, die bis Ende des Jahres bestimmt h&#246;her gelistet werden als derzeit! Wir bekonmen die t&#228;gliche Nachfrage auf breiter Front mit - welche sich aus Sammlern, Kleininvestoren und sogar der Industrie zusammensetzt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nico Popp</title>
		<link>http://aktien-blog.com/ohne-physische-investments-keine-finanzielle-zukunft-gold-und-silbermuenzen-als-krisenwaehrung.html#comment-34210</link>
		<dc:creator>Nico Popp</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 07:53:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktien-blog.com/?p=982#comment-34210</guid>
		<description>Wikipedia schreibt dazu: "Der Wiener Philharmoniker ist eine &#246;sterreichische Anlagem&#252;nze aus Gold. Seit Februar 2008 wird auch eine Silberversion ausgegeben." Wom&#246;glich ist die Silber-Version einfach noch nicht so bekannt.

Aufgrund des 99,9%igen Silbergehalts aber wohl eine Alternative.
&lt;a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Wiener_Philharmoniker_(M&#252;nze)" rel="nofollow"&gt;Wiener Philharmoniker M&#252;nze bei Wikipedia&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wikipedia schreibt dazu: &#8220;Der Wiener Philharmoniker ist eine &#246;sterreichische Anlagem&#252;nze aus Gold. Seit Februar 2008 wird auch eine Silberversion ausgegeben.&#8221; Wom&#246;glich ist die Silber-Version einfach noch nicht so bekannt.</p>
<p>Aufgrund des 99,9%igen Silbergehalts aber wohl eine Alternative.<br />
<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Wiener_Philharmoniker_(M&#252;nze)" rel="nofollow" class="external" target="_blank">Wiener Philharmoniker M&#252;nze bei Wikipedia</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Claudia</title>
		<link>http://aktien-blog.com/ohne-physische-investments-keine-finanzielle-zukunft-gold-und-silbermuenzen-als-krisenwaehrung.html#comment-34193</link>
		<dc:creator>Claudia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 19:48:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktien-blog.com/?p=982#comment-34193</guid>
		<description>"Die britische Britannia ist die einzige Silber-Anlagem&#252;nze aus Europa."

Nanu, was ist mit den Philharmonikern?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Die britische Britannia ist die einzige Silber-Anlagem&#252;nze aus Europa.&#8221;</p>
<p>Nanu, was ist mit den Philharmonikern?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: UrsW.</title>
		<link>http://aktien-blog.com/ohne-physische-investments-keine-finanzielle-zukunft-gold-und-silbermuenzen-als-krisenwaehrung.html#comment-33571</link>
		<dc:creator>UrsW.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 13:34:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktien-blog.com/?p=982#comment-33571</guid>
		<description>Nanu?! Rohstoffraketen, das sind doch die mit den 600% - 1000% Gewinn mit Exploreraktien. Und jetzt sollen wir auf einmal 80% des Anlagevolumens in Barren und M&#252;nzen anlegen! Hmmm.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nanu?! Rohstoffraketen, das sind doch die mit den 600% - 1000% Gewinn mit Exploreraktien. Und jetzt sollen wir auf einmal 80% des Anlagevolumens in Barren und M&#252;nzen anlegen! Hmmm&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: stefan</title>
		<link>http://aktien-blog.com/ohne-physische-investments-keine-finanzielle-zukunft-gold-und-silbermuenzen-als-krisenwaehrung.html#comment-33542</link>
		<dc:creator>stefan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 10:42:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktien-blog.com/?p=982#comment-33542</guid>
		<description>Ja ja, wir werden alle in der Inflation untergehen, alle Banken in Deutschland gehen den Jordan herunter. Au&#223;erdem wird der 3te Weltkrieg ausbrechen.

Reitet sch&#246;n die mediale Welle......

mfg
Stefan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja ja, wir werden alle in der Inflation untergehen, alle Banken in Deutschland gehen den Jordan herunter. Au&#223;erdem wird der 3te Weltkrieg ausbrechen.</p>
<p>Reitet sch&#246;n die mediale Welle&#8230;&#8230;</p>
<p>mfg<br />
Stefan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

