<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Ona Exploration erholt sich und schlie&#223;t fest in Kanada</title>
	<atom:link href="http://aktien-blog.com/ona-exploration-erholt-sich-und-schliest-fest-in-kanada.html/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aktien-blog.com/ona-exploration-erholt-sich-und-schliest-fest-in-kanada.html</link>
	<description>Analysen. Anekdoten. Rezensionen.</description>
	<pubDate>Wed, 23 May 2012 11:24:41 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: Nico Popp</title>
		<link>http://aktien-blog.com/ona-exploration-erholt-sich-und-schliest-fest-in-kanada.html#comment-118</link>
		<dc:creator>Nico Popp</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Apr 2006 17:45:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktien-blog.com/ona-exploration-erholt-sich-und-schliest-fest-in-kanada.html#comment-118</guid>
		<description>Ich hatte heute eine Er&#246;ffnung in der N&#228;he von 3,60 Euro erwartet. Nachdem Ona Exploration danach weiter nachgab, habe ich meine Trading-Position am Morgen glattgestellt. Aus jetziger Sicht die richtige Entscheidung. Ona steht aktuell bei 3,19 Euro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hatte heute eine Er&#246;ffnung in der N&#228;he von 3,60 Euro erwartet. Nachdem Ona Exploration danach weiter nachgab, habe ich meine Trading-Position am Morgen glattgestellt. Aus jetziger Sicht die richtige Entscheidung. Ona steht aktuell bei 3,19 Euro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

