<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Gold aus Panama: Petaquilla Minerals will noch in diesem Jahr produzieren</title>
	<atom:link href="http://aktien-blog.com/petaquilla-minerals.html/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aktien-blog.com/petaquilla-minerals.html</link>
	<description>Analysen. Anekdoten. Rezensionen.</description>
	<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 02:54:47 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: Die Guten steigen gegen den Trend: Petaquilla Minerals vor Gold-Produktion &#187; Aktien-Blog</title>
		<link>http://aktien-blog.com/petaquilla-minerals.html#comment-14657</link>
		<dc:creator>Die Guten steigen gegen den Trend: Petaquilla Minerals vor Gold-Produktion &#187; Aktien-Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2007 10:30:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktien-blog.com/petaquilla-minerals.html#comment-14657</guid>
		<description>[...] Umso bemerkenswerter ist es, wenn eine Aktie trotz eines schwierigen Marktumfeldes steigen kann. Petaquilla Minerals hat in den vergangenen Tagen St&#228;rke gezeigt und notiert aktuell rund zehn Prozent unter dem [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Umso bemerkenswerter ist es, wenn eine Aktie trotz eines schwierigen Marktumfeldes steigen kann. Petaquilla Minerals hat in den vergangenen Tagen St&#228;rke gezeigt und notiert aktuell rund zehn Prozent unter dem [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nico Popp</title>
		<link>http://aktien-blog.com/petaquilla-minerals.html#comment-7217</link>
		<dc:creator>Nico Popp</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 May 2007 11:30:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktien-blog.com/petaquilla-minerals.html#comment-7217</guid>
		<description>Petaquilla sieht heute gut aus! Mal sehen ob es die Aktie &#252;ber 1,70 Euro schafft. Dann k&#246;nnte der Run aus charttechnischer Sicht weitergehen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Petaquilla sieht heute gut aus! Mal sehen ob es die Aktie &#252;ber 1,70 Euro schafft. Dann k&#246;nnte der Run aus charttechnischer Sicht weitergehen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Zelle</title>
		<link>http://aktien-blog.com/petaquilla-minerals.html#comment-7209</link>
		<dc:creator>Zelle</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 May 2007 07:41:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktien-blog.com/petaquilla-minerals.html#comment-7209</guid>
		<description>Die WKN: A0DKMR
Guter Artikel &#252;ber eine Aktie mit Potential (wenn Ergebnisse folgen) die noch als unentdeckt bezeichnet werden kann. Genau das ist was Anleger mit Risikobereitschaft suchen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die WKN: A0DKMR<br />
Guter Artikel &#252;ber eine Aktie mit Potential (wenn Ergebnisse folgen) die noch als unentdeckt bezeichnet werden kann. Genau das ist was Anleger mit Risikobereitschaft suchen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
