<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Kommt nach dem starken Anstieg der Fall? ProSiebenSat.1 bietet Short-Chance</title>
	<atom:link href="http://aktien-blog.com/prosiebensat1-short-00507.html/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aktien-blog.com/prosiebensat1-short-00507.html</link>
	<description>Analysen. Anekdoten. Rezensionen.</description>
	<pubDate>Wed, 23 May 2012 11:52:36 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: derTrader.at</title>
		<link>http://aktien-blog.com/prosiebensat1-short-00507.html#comment-49758</link>
		<dc:creator>derTrader.at</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 11:57:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktien-blog.com/?p=1806#comment-49758</guid>
		<description>@J&#252;rgen: Sehe ich ganz genauso!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@J&#252;rgen: Sehe ich ganz genauso!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jürgen</title>
		<link>http://aktien-blog.com/prosiebensat1-short-00507.html#comment-49535</link>
		<dc:creator>Jürgen</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 11:01:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktien-blog.com/?p=1806#comment-49535</guid>
		<description>Sicherlich ist das Thema immernoch aktuell. So d&#252;rfte bei einem nachhaltigen Sinken unter ~3,40 € ein starker abverkauf folgen. (S-k-S ... Spidertop)mit Ziel bei 2.61€ - 1.92€</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sicherlich ist das Thema immernoch aktuell. So d&#252;rfte bei einem nachhaltigen Sinken unter ~3,40 € ein starker abverkauf folgen. (S-k-S &#8230; Spidertop)mit Ziel bei 2.61€ - 1.92€</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: derTrader.at</title>
		<link>http://aktien-blog.com/prosiebensat1-short-00507.html#comment-49435</link>
		<dc:creator>derTrader.at</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 17:32:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktien-blog.com/?p=1806#comment-49435</guid>
		<description>Ja, gut Ding braucht manchmal Weile....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, gut Ding braucht manchmal Weile&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nico Popp</title>
		<link>http://aktien-blog.com/prosiebensat1-short-00507.html#comment-49421</link>
		<dc:creator>Nico Popp</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 08:27:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktien-blog.com/?p=1806#comment-49421</guid>
		<description>Im zweiten Anlauf ist der Short ja sch&#246;n aufgegangen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Im zweiten Anlauf ist der Short ja sch&#246;n aufgegangen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Aktien-Blog &#187; Analysten messen mit zweierlei Maß: Verkehrte Welt bei ProSiebenSat.1 und Premiere</title>
		<link>http://aktien-blog.com/prosiebensat1-short-00507.html#comment-48880</link>
		<dc:creator>Aktien-Blog &#187; Analysten messen mit zweierlei Maß: Verkehrte Welt bei ProSiebenSat.1 und Premiere</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 11:12:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktien-blog.com/?p=1806#comment-48880</guid>
		<description>[...] die Aktie von ProSiebenSat.1 nach dem Anstieg der vergangenen Wochen bereits auf der Short-Watchlist einiger Trader stehen d&#252;rfte, hat sich die Aktie von Premiere still und heimlich an die Widerstandszone um [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] die Aktie von ProSiebenSat.1 nach dem Anstieg der vergangenen Wochen bereits auf der Short-Watchlist einiger Trader stehen d&#252;rfte, hat sich die Aktie von Premiere still und heimlich an die Widerstandszone um [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

