<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Startet jetzt der Rebound? Porsche ist einen Trade wert</title>
	<atom:link href="http://aktien-blog.com/rebound-porsche-00580.html/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aktien-blog.com/rebound-porsche-00580.html</link>
	<description>Analysen. Anekdoten. Rezensionen.</description>
	<pubDate>Wed, 23 May 2012 12:01:01 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: Kapitalmarktexperten.de</title>
		<link>http://aktien-blog.com/rebound-porsche-00580.html#comment-77688</link>
		<dc:creator>Kapitalmarktexperten.de</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 10:31:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktien-blog.com/?p=2199#comment-77688</guid>
		<description>Porsche long halte ich aktuell f&#252;r sehr mutig. Trotz zuletzt deutlicher Kursr&#252;ckg&#228;nge ist Porsche sehr, sehr ambitioniert bewertet. Aber gut, Sie schreiben ja auch Tradewert. Eventuell kann es kurzfristig f&#252;r einen schnell Zock interessant sein, mittel- bis langfristig sind die mir fundamental klar zu teuer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Porsche long halte ich aktuell f&#252;r sehr mutig. Trotz zuletzt deutlicher Kursr&#252;ckg&#228;nge ist Porsche sehr, sehr ambitioniert bewertet. Aber gut, Sie schreiben ja auch Tradewert. Eventuell kann es kurzfristig f&#252;r einen schnell Zock interessant sein, mittel- bis langfristig sind die mir fundamental klar zu teuer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

