<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Rettungspaket aus Wettbewerbsgr&#252;nden? Ackermann: Krise dauert noch zwei bis drei Jahre</title>
	<atom:link href="http://aktien-blog.com/rettungspaket-wettbewerb-ackermann-zwei-drei-jahre-krise-00156.html/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aktien-blog.com/rettungspaket-wettbewerb-ackermann-zwei-drei-jahre-krise-00156.html</link>
	<description>Analysen. Anekdoten. Rezensionen.</description>
	<pubDate>Wed, 23 May 2012 12:06:27 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: M. Bittrich</title>
		<link>http://aktien-blog.com/rettungspaket-wettbewerb-ackermann-zwei-drei-jahre-krise-00156.html#comment-40749</link>
		<dc:creator>M. Bittrich</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 21:09:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktien-blog.com/?p=1190#comment-40749</guid>
		<description>Bis heute konnte mir noch keiner beantworten, wer bei 900, 800, 500 VW den Verk&#228;ufern abgekauft hat. Das gleiche gilt f&#252;r Hunderte andere Aktien, die man im Laufe der Zeit beobachtet. So viele Leute k&#246;nnen nicht irren, das m&#252;ssen andere Mechanismen sein, die w&#252;rde ich gerne kennenlernen. Der Makler hat eine gewisse Kursstellungsmacht, aber nicht f&#252;r hohe Volumina &#252;ber l&#228;ngere Zeit. Fonds, Versorgunsgswerke usw kaufen meist au&#223;erb&#246;rslich, also wo kommen bei Abst&#252;rzen und Krisen die enormen Kaufmengen her??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bis heute konnte mir noch keiner beantworten, wer bei 900, 800, 500 VW den Verk&#228;ufern abgekauft hat. Das gleiche gilt f&#252;r Hunderte andere Aktien, die man im Laufe der Zeit beobachtet. So viele Leute k&#246;nnen nicht irren, das m&#252;ssen andere Mechanismen sein, die w&#252;rde ich gerne kennenlernen. Der Makler hat eine gewisse Kursstellungsmacht, aber nicht f&#252;r hohe Volumina &#252;ber l&#228;ngere Zeit. Fonds, Versorgunsgswerke usw kaufen meist au&#223;erb&#246;rslich, also wo kommen bei Abst&#252;rzen und Krisen die enormen Kaufmengen her??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nico Popp</title>
		<link>http://aktien-blog.com/rettungspaket-wettbewerb-ackermann-zwei-drei-jahre-krise-00156.html#comment-40748</link>
		<dc:creator>Nico Popp</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 21:01:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktien-blog.com/?p=1190#comment-40748</guid>
		<description>Ein Absturz geschieht ja nie linear, Gegenbewegungen geh&#246;ren zu jedem Trend. Ob das jetzt die gro&#223; angelegte Manipulation ist, wage ich auch zu bezweifeln. Es gibt nun mal Marktteilnehmer, die denken, die Krise k&#246;nnte weniger schlimm ausgehen, als es die momentane Stimmung glauben macht. Man muss also niemanden in den Markt treiben, um K&#228;ufer zu finden. Daf&#252;r sorgt die Gier der Anleger schon von selbst.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Absturz geschieht ja nie linear, Gegenbewegungen geh&#246;ren zu jedem Trend. Ob das jetzt die gro&#223; angelegte Manipulation ist, wage ich auch zu bezweifeln. Es gibt nun mal Marktteilnehmer, die denken, die Krise k&#246;nnte weniger schlimm ausgehen, als es die momentane Stimmung glauben macht. Man muss also niemanden in den Markt treiben, um K&#228;ufer zu finden. Daf&#252;r sorgt die Gier der Anleger schon von selbst.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: M. Bittrich</title>
		<link>http://aktien-blog.com/rettungspaket-wettbewerb-ackermann-zwei-drei-jahre-krise-00156.html#comment-40747</link>
		<dc:creator>M. Bittrich</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 20:57:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktien-blog.com/?p=1190#comment-40747</guid>
		<description>Daraus k&#246;nnte man ablesen, dass alle Aufw&#228;rtsbewegungen der B&#246;rse - die aktuell jeglicher Grundlage entbehren - manipuliert sind, um noch halbwegs gute Kurse zu erzeugen = um Kleinanleger u.&#228;. in die M&#228;rkte zu locken und selber verkaufen zu k&#246;nnen. Wieso st&#252;rzt der DAX nicht linear ab angesichts eine weltweiten Katrastrophe, die noch lange nicht vorbei ist und auch imho in sechs Monaten nicht ausgestanden sein wird? Aha...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Daraus k&#246;nnte man ablesen, dass alle Aufw&#228;rtsbewegungen der B&#246;rse - die aktuell jeglicher Grundlage entbehren - manipuliert sind, um noch halbwegs gute Kurse zu erzeugen = um Kleinanleger u.&#228;. in die M&#228;rkte zu locken und selber verkaufen zu k&#246;nnen. Wieso st&#252;rzt der DAX nicht linear ab angesichts eine weltweiten Katrastrophe, die noch lange nicht vorbei ist und auch imho in sechs Monaten nicht ausgestanden sein wird? Aha&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

