<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: &#8220;Der Nickelmarkt ist explosiv und siedend heiß&#8221;: Mustang Minerals und Crowflight Minerals bieten hohe Chancen</title>
	<atom:link href="http://aktien-blog.com/rohstoffraketen-mustang-minerals-crowflight.html/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aktien-blog.com/rohstoffraketen-mustang-minerals-crowflight.html</link>
	<description>Analysen. Anekdoten. Rezensionen.</description>
	<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 00:19:21 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: Zelle</title>
		<link>http://aktien-blog.com/rohstoffraketen-mustang-minerals-crowflight.html#comment-6556</link>
		<dc:creator>Zelle</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2007 17:39:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktien-blog.com/rohstoffraketen-mustang-minerals-crowflight.html#comment-6556</guid>
		<description>übrigens, wer sich für Crowflight interessiert der sollte vielleicht auch mal im Chat von Aktien-Blog vorbeischauen, da hier oft über diesen Wert diskutiert wird. 
Danke</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>übrigens, wer sich für Crowflight interessiert der sollte vielleicht auch mal im Chat von Aktien-Blog vorbeischauen, da hier oft über diesen Wert diskutiert wird.<br />
Danke</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Zelle</title>
		<link>http://aktien-blog.com/rohstoffraketen-mustang-minerals-crowflight.html#comment-6555</link>
		<dc:creator>Zelle</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2007 17:37:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktien-blog.com/rohstoffraketen-mustang-minerals-crowflight.html#comment-6555</guid>
		<description>Besonders bei Crowflight bin ich positiv gestimmt, da der Produktionsbeginn für Anfang 2008 geplant ist und nur noch wenige Genehmigungen erteilt werden müsssen (Nutzung des Sees), sollte diese Genehmigung wie erwartet erteilt werden und der Produktionsbeginn wie geplant anlaufen, werden die meisten Großinvestoren wahrscheinlich erst richtig aufmerksam auf die Aktie. 
Denn wenn man sich mal den erwarteten Cash Flow betrachtet ist diese Aktie wohl im Moment eher ein Schnäppchen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Besonders bei Crowflight bin ich positiv gestimmt, da der Produktionsbeginn für Anfang 2008 geplant ist und nur noch wenige Genehmigungen erteilt werden müsssen (Nutzung des Sees), sollte diese Genehmigung wie erwartet erteilt werden und der Produktionsbeginn wie geplant anlaufen, werden die meisten Großinvestoren wahrscheinlich erst richtig aufmerksam auf die Aktie.<br />
Denn wenn man sich mal den erwarteten Cash Flow betrachtet ist diese Aktie wohl im Moment eher ein Schnäppchen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: orion</title>
		<link>http://aktien-blog.com/rohstoffraketen-mustang-minerals-crowflight.html#comment-6498</link>
		<dc:creator>orion</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2007 14:09:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktien-blog.com/rohstoffraketen-mustang-minerals-crowflight.html#comment-6498</guid>
		<description>Auch bei den RSR-Empfehlungen ist Zurückhaltung angebracht: Vorgestern haben sie bei Forsys Metals beim Kurs von 5,93 € wegen aktueller Nachrichten des Unternehmens zu "massiven" (Nach)Käufen der Aktie geraten - wer dem folgte, ist nun 18% im Minus...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auch bei den RSR-Empfehlungen ist Zurückhaltung angebracht: Vorgestern haben sie bei Forsys Metals beim Kurs von 5,93 € wegen aktueller Nachrichten des Unternehmens zu &#8220;massiven&#8221; (Nach)Käufen der Aktie geraten - wer dem folgte, ist nun 18% im Minus&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
