<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Short-Squeeze bei Gold? US-Banken sollen sich mit Gold verspekuliert haben</title>
	<atom:link href="http://aktien-blog.com/short-squeeze-gold-us-banken-00094.html/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aktien-blog.com/short-squeeze-gold-us-banken-00094.html</link>
	<description>Analysen. Anekdoten. Rezensionen.</description>
	<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 18:52:07 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: Reto trader</title>
		<link>http://aktien-blog.com/short-squeeze-gold-us-banken-00094.html#comment-64372</link>
		<dc:creator>Reto trader</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 15:37:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktien-blog.com/?p=1070#comment-64372</guid>
		<description>siehste die 1000$ sind schon lange geknackt.....ich glaube du wirst nie gewinne an der B&#246;rse erziehlen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>siehste die 1000$ sind schon lange geknackt&#8230;..ich glaube du wirst nie gewinne an der B&#246;rse erziehlen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Frank</title>
		<link>http://aktien-blog.com/short-squeeze-gold-us-banken-00094.html#comment-45489</link>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 13:34:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktien-blog.com/?p=1070#comment-45489</guid>
		<description>Dann bleiben wir doch mal gespannt, ob sich das mit den 1000$ bewahrheitet. Ich glaubs erst, wenn mir das mein Chart sagt! Nachdem ich neulich eine Website entdeckt habe, auf der man Problme kaufen, wenn man selbst keine hat, gibt es nichts mehr was ich nicht glaube.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dann bleiben wir doch mal gespannt, ob sich das mit den 1000$ bewahrheitet. Ich glaubs erst, wenn mir das mein Chart sagt! Nachdem ich neulich eine Website entdeckt habe, auf der man Problme kaufen, wenn man selbst keine hat, gibt es nichts mehr was ich nicht glaube.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: leo Knoben</title>
		<link>http://aktien-blog.com/short-squeeze-gold-us-banken-00094.html#comment-43578</link>
		<dc:creator>leo Knoben</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 10:34:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktien-blog.com/?p=1070#comment-43578</guid>
		<description>Immer brav das Gegenteil von sicheren Ratschl&#228;gen kluger Experten befolgen, der Leerverkauf ist nur auf dem Papier m&#246;glich, der physische Kauf schlie&#223;t solchen Betrug aus. Costolani: Im Zweifel behaupten vorsichtige Spekulanten das Papier sei nicht die Tinte wert mit der es verunreinigt wurde" Um dann bei ihrer Entscheidung alle Warnung &#252;ber Bord zu werfen, gerade wenn es um ihr Bestes geht! Auf diese Leute ruht mein Verla&#223;, weil es kein Bla-bla ist!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Immer brav das Gegenteil von sicheren Ratschl&#228;gen kluger Experten befolgen, der Leerverkauf ist nur auf dem Papier m&#246;glich, der physische Kauf schlie&#223;t solchen Betrug aus. Costolani: Im Zweifel behaupten vorsichtige Spekulanten das Papier sei nicht die Tinte wert mit der es verunreinigt wurde&#8221; Um dann bei ihrer Entscheidung alle Warnung &#252;ber Bord zu werfen, gerade wenn es um ihr Bestes geht! Auf diese Leute ruht mein Verla&#223;, weil es kein Bla-bla ist!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nico Popp</title>
		<link>http://aktien-blog.com/short-squeeze-gold-us-banken-00094.html#comment-38520</link>
		<dc:creator>Nico Popp</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 20:44:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktien-blog.com/?p=1070#comment-38520</guid>
		<description>Ja, deswegen ist es ja als Ger&#252;cht ersichtlich. Allerdings gibt es auch andere Quellen:
http://www.gata.org/node/6756

Es steht wie immer jedem frei, sich aus dem vorhandenen Informationspool eine eigene Meinung zu bilden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, deswegen ist es ja als Ger&#252;cht ersichtlich. Allerdings gibt es auch andere Quellen:<br />
<a href="http://www.gata.org/node/6756" rel="nofollow" class="external" target="_blank">http://www.gata.org/node/6756</a></p>
<p>Es steht wie immer jedem frei, sich aus dem vorhandenen Informationspool eine eigene Meinung zu bilden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hahaha</title>
		<link>http://aktien-blog.com/short-squeeze-gold-us-banken-00094.html#comment-38519</link>
		<dc:creator>hahaha</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 20:41:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktien-blog.com/?p=1070#comment-38519</guid>
		<description>zun&#228;chst mal ist die Quelle "Rohstoffraketen.de" daf&#252;r bekannt, dass sie praktisch mit jeder ihrer w&#246;chentlichen Ausgabe, zumindest EIN Ger&#252;cht in die Welt setzen: "Uns sind Ger&#252;chte zu Ohren gekommen...blablabla".

Nicht 5 % der Rohtsoffraketen-Ger&#252;chte haben sich bewahrheitet. Von daher also eher ein KONTRAINDIKATOR (oder einfach nur "Mist").

ABER, angenommen, es w&#252;rde stimmen und drei gro&#223;en US-Banken Citigroup, Wells Fargo und JP Morgan Chase haben tats&#228;chlich mehr als 25.000 Tonnen Gold leer verkauft, die sie gar nicht besitzt.

WARUM K&#214;NNEN SIE NICHT WEITERE 10.000 oder 20.000 tonnen in den n&#228;chsten 10 Jahren leerverkaufen.  Dann steht Gold in 10 JAhren noch immer bei 800 USD und Goldbugs und Rohstoffraketen.de - etwas ergraut -  schreien dann noch immer MANIPULATION !!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>zun&#228;chst mal ist die Quelle &#8220;Rohstoffraketen.de&#8221; daf&#252;r bekannt, dass sie praktisch mit jeder ihrer w&#246;chentlichen Ausgabe, zumindest EIN Ger&#252;cht in die Welt setzen: &#8220;Uns sind Ger&#252;chte zu Ohren gekommen&#8230;blablabla&#8221;.</p>
<p>Nicht 5 % der Rohtsoffraketen-Ger&#252;chte haben sich bewahrheitet. Von daher also eher ein KONTRAINDIKATOR (oder einfach nur &#8220;Mist&#8221;).</p>
<p>ABER, angenommen, es w&#252;rde stimmen und drei gro&#223;en US-Banken Citigroup, Wells Fargo und JP Morgan Chase haben tats&#228;chlich mehr als 25.000 Tonnen Gold leer verkauft, die sie gar nicht besitzt.</p>
<p>WARUM K&#214;NNEN SIE NICHT WEITERE 10.000 oder 20.000 tonnen in den n&#228;chsten 10 Jahren leerverkaufen.  Dann steht Gold in 10 JAhren noch immer bei 800 USD und Goldbugs und Rohstoffraketen.de - etwas ergraut -  schreien dann noch immer MANIPULATION !!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

